铝道网行情
2009年第三季度中铝报价铝锭价格表
2009-10-01 00:00:00 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
7月1日 | 星期三 | 13600 | 13600 | 13600 |
7月2日 | 星期四 | 13700 | 13600 | 13600 |
7月3日 | 星期五 | 13700 | 13600 | 13700 |
7月6日 | 星期一 | 13700 | 13600 | 13700 |
7月7日 | 星期二 | 13700 | 13600 | 13700 |
7月8日 | 星期三 | 13700 | 13600 | 13700 |
7月9日 | 星期四 | 13600 | 13600 | 13700 |
7月10日 | 星期五 | 13600 | 13600 | 13700 |
7月13日 | 星期一 | 13600 | 13600 | 13700 |
7月14日 | 星期二 | 13600 | 13600 | 13700 |
7月15日 | 星期三 | 13600 | 13600 | 13700 |
7月16日 | 星期四 | 13700 | 13600 | 13700 |
7月17日 | 星期五 | 13700 | 13600 | 13700 |
7月20日 | 星期一 | 13800 | 13800 | 13800 |
7月21日 | 星期二 | 13900 | 13800 | 13800 |
7月22日 | 星期三 | 13900 | 13800 | 13800 |
7月23日 | 星期四 | 13900 | 13900 | 13900 |
7月24日 | 星期五 | 14100 | 14100 | 14100 |
7月27日 | 星期一 | 14400 | 14400 | 14400 |
7月28日 | 星期二 | 14800 | 14800 | 14800 |
7月29日 | 星期三 | 14700 | 14700 | 14700 |
7月30日 | 星期四 | 14700 | 14700 | 14700 |
7月31日 | 星期五 | 15000 | 15000 | 15000 |
8月3日 | 星期一 | 15000 | 15000 | 15000 |
8月4日 | 星期二 | 15200 | 15200 | 15200 |
8月5日 | 星期三 | 15300 | 15300 | 15300 |
8月6日 | 星期四 | 15300 | 15300 | 15300 |
8月7日 | 星期五 | 15300 | 15300 | 15300 |
8月10日 | 星期一 | 15300 | 15300 | 15300 |
8月11日 | 星期二 | 15300 | 15300 | 15300 |
8月12日 | 星期三 | 15300 | 15300 | 15300 |
8月13日 | 星期四 | 15300 | 15300 | 15300 |
8月14日 | 星期五 | 15300 | 15300 | 15300 |
8月17日 | 星期一 | 15100 | 15100 | 15100 |
8月18日 | 星期二 | 15100 | 15100 | 15100 |
8月19日 | 星期三 | 15100 | 15100 | 15100 |
8月20日 | 星期四 | 15100 | 15100 | 15100 |
8月21日 | 星期五 | 15100 | 15100 | 15100 |
8月24日 | 星期一 | 15200 | 15200 | 15200 |
8月25日 | 星期二 | 15200 | 15200 | 15200 |
8月26日 | 星期三 | 15200 | 15200 | 15200 |
8月27日 | 星期四 | 15200 | 15200 | 15200 |
8月28日 | 星期五 | 15200 | 15200 | 15200 |
8月31日 | 星期一 | 15200 | 15200 | 15200 |
9月1日 | 星期二 | 15200 | 15200 | 15200 |
9月2日 | 星期三 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月3日 | 星期四 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月4日 | 星期五 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月7日 | 星期一 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月8日 | 星期二 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月9日 | 星期三 | 15200 | 15200 | 15200 |
9月10日 | 星期四 | 15200 | 15200 | 15200 |
9月11日 | 星期五 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月14日 | 星期一 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月15日 | 星期二 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月16日 | 星期三 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月17日 | 星期四 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月18日 | 星期五 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月21日 | 星期一 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月22日 | 星期二 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月23日 | 星期三 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月24日 | 星期四 | 15100 | 15100 | 15100 |
9月25日 | 星期五 | 15000 | 15000 | 15000 |
9月28日 | 星期一 | 15000 | 15000 | 15000 |
9月29日 | 星期二 | 15000 | 15000 | 15000 |
9月30日 | 星期三 | 15000 | 15000 | 15000 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20530 | 30 | 12-11 |
南海(灵通) | 20700 | 90 | 12-11 |
中铝(华东) | 20380 | - | 12-11 |
中铝(华南) | 20400 | - | 12-11 |
中铝(西南) | 20350 | - | 12-11 |
中铝(中原) | 20210 | - | 12-11 |
上海华通 | 20430 | 30 | 12-11 |
上海物贸 | 20360 | 20 | 12-11 |
广东南储 | 20410 | 60 | 12-11 |
长江有色 | 20380 | 40 | 12-11 |
上海期货 | 20315 | -25 | 12-11 |
LME伦敦 | 2590.5 | 18.5 | 12-10 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主