铝道网行情
2023年第二季度中铝报价铝锭价格表
2023-06-30 13:49:24 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
4月3日 | 星期一 | 18610 | 18730 | 18720 |
4月4日 | 星期二 | 18590 | 18720 | 18730 |
4月6日 | 星期四 | 18610 | 18760 | 18770 |
4月7日 | 星期五 | 18670 | 18790 | 18800 |
4月10日 | 星期一 | 18620 | 18750 | 18760 |
4月11日 | 星期二 | 18380 | 18510 | 18500 |
4月12日 | 星期三 | 18440 | 18600 | 18600 |
4月13日 | 星期四 | 18500 | 18650 | 18650 |
4月14日 | 星期五 | 18710 | 18820 | 18820 |
4月17日 | 星期一 | 18740 | 18870 | 18820 |
4月18日 | 星期二 | 18860 | 18970 | 18910 |
4月19日 | 星期三 | 19030 | 19130 | 19070 |
4月20日 | 星期四 | 19110 | 19200 | 19160 |
4月21日 | 星期五 | 19030 | 19120 | 19080 |
4月24日 | 星期一 | 18900 | 19020 | 18980 |
4月25日 | 星期二 | 18830 | 18960 | 18920 |
4月26日 | 星期三 | 18750 | 18870 | 18830 |
4月27日 | 星期四 | 18570 | 18680 | 18640 |
4月28日 | 星期五 | 18480 | 18610 | 18600 |
5月4日 | 星期四 | 18510 | 18640 | 18650 |
5月5日 | 星期五 | 18360 | 18470 | 18470 |
5月8日 | 星期一 | 18470 | 18550 | 18570 |
5月9日 | 星期二 | 18360 | 18420 | 18440 |
5月10日 | 星期三 | 18390 | 18430 | 18450 |
5月11日 | 星期四 | 18320 | 18350 | 18320 |
5月12日 | 星期五 | 17890 | 17960 | 18000 |
5月15日 | 星期一 | 18030 | 18120 | 18140 |
5月16日 | 星期二 | 18240 | 18330 | 18350 |
5月17日 | 星期三 | 18390 | 18450 | 18420 |
5月18日 | 星期四 | 18600 | 18610 | 18590 |
5月19日 | 星期五 | 18540 | 18530 | 18520 |
5月22日 | 星期一 | 18370 | 18350 | 18350 |
5月23日 | 星期二 | 18360 | 18340 | 18360 |
5月24日 | 星期三 | 18090 | 18070 | 18100 |
5月25日 | 星期四 | 18110 | 18090 | 18120 |
5月26日 | 星期五 | 18160 | 18150 | 18180 |
5月29日 | 星期一 | 18360 | 18350 | 18380 |
5月30日 | 星期二 | 18350 | 18370 | 18400 |
5月31日 | 星期三 | 18280 | 18350 | 18380 |
6月1日 | 星期四 | 18400 | 18510 | 18450 |
6月2日 | 星期五 | 18570 | 18670 | 18580 |
6月5日 | 星期一 | 18410 | 18520 | 18390 |
6月6日 | 星期二 | 18280 | 18390 | 18280 |
6月7日 | 星期三 | 18380 | 18480 | 18380 |
6月8日 | 星期四 | 18520 | 18580 | 18500 |
6月9日 | 星期五 | 18650 | 18660 | 18630 |
6月12日 | 星期一 | 18570 | 18510 | 18550 |
6月13日 | 星期二 | 18400 | 18350 | 18370 |
6月14日 | 星期三 | 18580 | 18590 | 18570 |
6月15日 | 星期四 | 18530 | 18520 | 18500 |
6月16日 | 星期五 | 18820 | 18760 | 18800 |
6月19日 | 星期一 | 18780 | 18710 | 18780 |
6月20日 | 星期二 | 18850 | 18760 | 18850 |
6月21日 | 星期三 | 18830 | 18840 | 18830 |
6月26日 | 星期一 | 18470 | 18520 | 18480 |
6月27日 | 星期二 | 18500 | 18600 | 18520 |
6月28日 | 星期三 | 18570 | 18740 | 18590 |
6月29日 | 星期四 | 18550 | 18750 | 18550 |
6月30日 | 星期五 | 18540 | 18720 | 18560 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2623 | 2 | 02-07 |
中国宏桥 | 20620 | 240 | 02-07 |
南海(灵通) | 20830 | 250 | 02-07 |
上海华通 | 20520 | 240 | 02-07 |
中铝(华东) | 20470 | - | 02-07 |
中铝(华南) | 20500 | - | 02-07 |
中铝(西南) | 20480 | - | 02-07 |
中铝(中原) | 20340 | - | 02-07 |
上海物贸 | 20480 | 250 | 02-07 |
广东南储 | 20490 | 220 | 02-07 |
长江有色 | 20470 | 250 | 02-07 |
上海期货 | 20395 | 180 | 02-07 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主