铝道网行情
2023年第一季度中铝报价铝锭价格表
2023-03-31 14:06:02 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
1月3日 | 星期二 | 18320 | 18300 | 18300 |
1月4日 | 星期三 | 18020 | 18000 | 18070 |
1月5日 | 星期四 | 17730 | 17710 | 17780 |
1月6日 | 星期五 | 17700 | 17690 | 17780 |
1月9日 | 星期一 | 17860 | 17860 | 17920 |
1月10日 | 星期二 | 18000 | 18020 | 18070 |
1月11日 | 星期三 | 18110 | 18140 | 18180 |
1月12日 | 星期四 | 18230 | 18290 | 18320 |
1月13日 | 星期五 | 18460 | 18530 | 18550 |
1月16日 | 星期一 | 18450 | 18500 | 18500 |
1月17日 | 星期二 | 18510 | 18580 | 18580 |
1月18日 | 星期三 | 18640 | 18690 | 18700 |
1月19日 | 星期四 | 18840 | 18900 | 18870 |
1月20日 | 星期五 | 18980 | 19040 | 19020 |
1月30日 | 星期一 | 18770 | 18820 | 18840 |
1月31日 | 星期二 | 18730 | 18770 | 18810 |
2月1日 | 星期三 | 18960 | 19000 | 18940 |
2月2日 | 星期四 | 19010 | 19060 | 18970 |
2月3日 | 星期五 | 18880 | 18920 | 18840 |
2月6日 | 星期一 | 18750 | 18780 | 18780 |
2月7日 | 星期二 | 19000 | 19010 | 19000 |
2月8日 | 星期三 | 19060 | 19080 | 19070 |
2月9日 | 星期四 | 18880 | 18890 | 18760 |
2月10日 | 星期五 | 18570 | 18580 | 18450 |
2月13日 | 星期一 | 18470 | 18480 | 18400 |
2月14日 | 星期二 | 18460 | 18470 | 18480 |
2月15日 | 星期三 | 18490 | 18500 | 18500 |
2月16日 | 星期四 | 18430 | 18430 | 18430 |
2月17日 | 星期五 | 18460 | 18450 | 18510 |
2月20日 | 星期一 | 18680 | 18680 | 18680 |
2月21日 | 星期二 | 18620 | 18610 | 18620 |
2月22日 | 星期三 | 18620 | 18630 | 18650 |
2月23日 | 星期四 | 18620 | 18630 | 18660 |
2月24日 | 星期五 | 18480 | 18510 | 18540 |
2月27日 | 星期一 | 18330 | 18340 | 18380 |
2月28日 | 星期二 | 18330 | 18340 | 18380 |
3月1日 | 星期三 | 18440 | 18460 | 18520 |
3月2日 | 星期四 | 18530 | 18560 | 18610 |
3月3日 | 星期五 | 18550 | 18580 | 18620 |
3月6日 | 星期一 | 18470 | 18500 | 18540 |
3月7日 | 星期二 | 18570 | 18600 | 18630 |
3月8日 | 星期三 | 18470 | 18500 | 18540 |
3月9日 | 星期四 | 18460 | 18500 | 18510 |
3月10日 | 星期五 | 18230 | 18250 | 18180 |
3月13日 | 星期一 | 18220 | 18260 | 18320 |
3月14日 | 星期二 | 18280 | 18360 | 18410 |
3月15日 | 星期三 | 18320 | 18400 | 18450 |
3月16日 | 星期四 | 18140 | 18240 | 18300 |
3月17日 | 星期五 | 18150 | 18300 | 18330 |
3月20日 | 星期一 | 18240 | 18420 | 18400 |
3月21日 | 星期二 | 18110 | 18280 | 18270 |
3月22日 | 星期三 | 18100 | 18260 | 18250 |
3月23日 | 星期四 | 18150 | 18280 | 18300 |
3月24日 | 星期五 | 18320 | 18420 | 18380 |
3月27日 | 星期一 | 18400 | 18520 | 18500 |
3月28日 | 星期二 | 18590 | 18710 | 18730 |
3月29日 | 星期三 | 18590 | 18710 | 18720 |
3月30日 | 星期四 | 18580 | 18710 | 18700 |
3月31日 | 星期五 | 18670 | 18800 | 18800 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海物贸 | 20130 | -70 | 01-27 |
中国宏桥 | 20270 | -70 | 01-27 |
南海(灵通) | 20430 | -100 | 01-27 |
中铝(华东) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(华南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(西南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(中原) | 20020 | - | 01-27 |
上海华通 | 20170 | -70 | 01-27 |
广东南储 | 20120 | -80 | 01-27 |
长江有色 | 20110 | -80 | 01-27 |
上海期货 | 20370 | 130 | 01-27 |
LME伦敦 | 2628 | 2 | 01-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主