铝道网行情
2022年第一季度中铝报价铝锭价格表
2022-03-31 13:51:24 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
1月4日 | 星期二 | 20100 | 20130 | 20150 |
1月5日 | 星期三 | 20300 | 20290 | 20320 |
1月6日 | 星期四 | 20740 | 20690 | 20680 |
1月7日 | 星期五 | 21040 | 20960 | 20980 |
1月10日 | 星期一 | 21220 | 21190 | 21220 |
1月11日 | 星期二 | 21610 | 21640 | 21570 |
1月12日 | 星期三 | 21670 | 21700 | 21670 |
1月13日 | 星期四 | 21570 | 21580 | 21580 |
1月14日 | 星期五 | 21170 | 21170 | 21160 |
1月17日 | 星期一 | 21080 | 21070 | 21070 |
1月18日 | 星期二 | 21210 | 21180 | 21200 |
1月19日 | 星期三 | 21650 | 21620 | 21630 |
1月20日 | 星期四 | 21380 | 21360 | 21370 |
1月21日 | 星期五 | 21360 | 21360 | 21360 |
1月24日 | 星期一 | 21130 | 21130 | 21130 |
1月25日 | 星期二 | 21170 | 21170 | 21050 |
1月26日 | 星期三 | 21590 | 21600 | 21520 |
1月27日 | 星期四 | 21440 | 21450 | 21450 |
1月28日 | 星期五 | 21650 | 21680 | 21670 |
2月7日 | 星期一 | 22270 | 22290 | 22270 |
2月8日 | 星期二 | 22490 | 22560 | 22500 |
2月9日 | 星期三 | 22890 | 23080 | 22900 |
2月10日 | 星期四 | 23290 | 23480 | 23300 |
2月11日 | 星期五 | 22930 | 23120 | 22940 |
2月14日 | 星期一 | 22580 | 22750 | 22600 |
2月15日 | 星期二 | 22680 | 22800 | 22680 |
2月16日 | 星期三 | 22590 | 22700 | 22580 |
2月17日 | 星期四 | 22660 | 22750 | 22650 |
2月18日 | 星期五 | 22720 | 22790 | 22660 |
2月21日 | 星期一 | 22600 | 22660 | 22540 |
2月22日 | 星期二 | 22930 | 22970 | 22870 |
2月23日 | 星期三 | 22700 | 22740 | 22670 |
2月24日 | 星期四 | 22700 | 22730 | 22620 |
2月25日 | 星期五 | 22820 | 22830 | 22750 |
2月28日 | 星期一 | 22700 | 22710 | 22610 |
3月1日 | 星期二 | 22550 | 22540 | 22450 |
3月2日 | 星期三 | 22850 | 22820 | 22780 |
3月3日 | 星期四 | 23540 | 23510 | 23460 |
3月4日 | 星期五 | 23440 | 23460 | 23360 |
3月7日 | 星期一 | 23860 | 23840 | 23790 |
3月8日 | 星期二 | 22720 | 22690 | 22640 |
3月9日 | 星期三 | 22060 | 22020 | 22050 |
3月10日 | 星期四 | 21500 | 21420 | 21480 |
3月11日 | 星期五 | 21880 | 21820 | 21800 |
3月14日 | 星期一 | 21900 | 21860 | 21800 |
3月15日 | 星期二 | 21730 | 21710 | 21680 |
3月16日 | 星期三 | 21770 | 21800 | 21720 |
3月17日 | 星期四 | 22080 | 22120 | 22020 |
3月18日 | 星期五 | 22520 | 22560 | 22480 |
3月21日 | 星期一 | 22990 | 23020 | 22980 |
3月22日 | 星期二 | 22770 | 22810 | 22730 |
3月23日 | 星期三 | 22920 | 22950 | 22880 |
3月24日 | 星期四 | 23160 | 23180 | 23110 |
3月25日 | 星期五 | 22990 | 23010 | 22920 |
3月28日 | 星期一 | 22900 | 22920 | 22810 |
3月29日 | 星期二 | 22990 | 23010 | 22910 |
3月30日 | 星期三 | 22730 | 22750 | 22660 |
3月31日 | 星期四 | 22630 | 22650 | 22550 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20530 | 30 | 12-11 |
南海(灵通) | 20700 | 90 | 12-11 |
中铝(华东) | 20380 | - | 12-11 |
中铝(华南) | 20400 | - | 12-11 |
中铝(西南) | 20350 | - | 12-11 |
中铝(中原) | 20210 | - | 12-11 |
上海华通 | 20430 | 30 | 12-11 |
上海物贸 | 20360 | 20 | 12-11 |
广东南储 | 20410 | 60 | 12-11 |
长江有色 | 20380 | 40 | 12-11 |
上海期货 | 20315 | -25 | 12-11 |
LME伦敦 | 2590.5 | 18.5 | 12-10 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主