铝道网行情
2021年第三季度广东有色铝锭价格表
2021-09-30 15:26:43 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 7月1日 | 星期四 | 18850 | 18790 | 18820 |
| 7月2日 | 星期五 | 18810 | 18750 | 18780 |
| 7月5日 | 星期一 | 19210 | 19150 | 19180 |
| 7月6日 | 星期二 | 19210 | 19150 | 19180 |
| 7月7日 | 星期三 | 18950 | 18890 | 18920 |
| 7月8日 | 星期四 | 18910 | 18850 | 18880 |
| 7月9日 | 星期五 | 18920 | 18860 | 18890 |
| 7月12日 | 星期一 | 19120 | 19060 | 19090 |
| 7月13日 | 星期二 | 19220 | 19160 | 19190 |
| 7月14日 | 星期三 | 19200 | 19140 | 19170 |
| 7月15日 | 星期四 | 19340 | 19280 | 19310 |
| 7月16日 | 星期五 | 19490 | 19430 | 19460 |
| 7月19日 | 星期一 | 19430 | - | 19400 |
| 7月20日 | 星期二 | 19140 | 19080 | 19110 |
| 7月21日 | 星期三 | 19190 | 19130 | 19160 |
| 7月22日 | 星期四 | 19170 | 19110 | 19140 |
| 7月23日 | 星期五 | 19470 | 19410 | 19440 |
| 7月26日 | 星期一 | 19790 | 19730 | 19760 |
| 7月27日 | 星期二 | 19690 | 19630 | 19660 |
| 7月28日 | 星期三 | 19510 | 19450 | 19480 |
| 7月29日 | 星期四 | 19640 | 19580 | 19610 |
| 7月30日 | 星期五 | 19980 | 19920 | 19950 |
| 8月2日 | 星期一 | 19950 | 19890 | 19920 |
| 8月3日 | 星期二 | 19930 | 19870 | 19900 |
| 8月4日 | 星期三 | 19880 | 19820 | 19850 |
| 8月5日 | 星期四 | 19920 | 19860 | 19890 |
| 8月6日 | 星期五 | 20120 | 20060 | 20090 |
| 8月9日 | 星期一 | 20110 | 20050 | 20080 |
| 8月10日 | 星期二 | 20070 | 20010 | 20040 |
| 8月11日 | 星期三 | 20280 | 20220 | 20250 |
| 8月12日 | 星期四 | 20210 | 20150 | 20180 |
| 8月13日 | 星期五 | 20200 | 20140 | 20170 |
| 8月16日 | 星期一 | 20360 | 20300 | 20330 |
| 8月17日 | 星期二 | 20390 | 20330 | 20360 |
| 8月18日 | 星期三 | 20530 | 20470 | 20500 |
| 8月19日 | 星期四 | 20310 | 20250 | 20280 |
| 8月20日 | 星期五 | 20300 | 20240 | 20270 |
| 8月23日 | 星期一 | 20520 | 20460 | 20490 |
| 8月24日 | 星期二 | 20550 | 20490 | 20520 |
| 8月25日 | 星期三 | 20730 | 20670 | 20700 |
| 8月26日 | 星期四 | 20670 | 20610 | 20640 |
| 8月27日 | 星期五 | 20740 | 20680 | 20710 |
| 8月30日 | 星期一 | 21130 | 21070 | 21100 |
| 8月31日 | 星期二 | 21340 | 21280 | 21310 |
| 9月1日 | 星期三 | 21270 | 21210 | 21240 |
| 9月2日 | 星期四 | 21380 | 21320 | 21350 |
| 9月3日 | 星期五 | 21470 | 21410 | 21440 |
| 9月6日 | 星期一 | 21780 | 21720 | 21750 |
| 9月7日 | 星期二 | 21860 | 21800 | 21830 |
| 9月8日 | 星期三 | 21910 | 21850 | 21880 |
| 9月9日 | 星期四 | 22360 | 22300 | 22330 |
| 9月10日 | 星期五 | 22750 | 22690 | 22720 |
| 9月13日 | 星期一 | 23500 | 23440 | 23470 |
| 9月14日 | 星期二 | 22930 | 22870 | 22900 |
| 9月15日 | 星期三 | 22270 | 22210 | 22240 |
| 9月16日 | 星期四 | 22810 | 22750 | 22780 |
| 9月17日 | 星期五 | 22810 | 22750 | 22780 |
| 9月22日 | 星期三 | 22890 | 22830 | 22860 |
| 9月23日 | 星期四 | 23380 | 23320 | 23350 |
| 9月24日 | 星期五 | 22990 | 22930 | 22960 |
| 9月27日 | 星期一 | 22980 | 22920 | 22950 |
| 9月28日 | 星期二 | 22520 | 22460 | 22490 |
| 9月29日 | 星期三 | 22870 | 22810 | 22840 |
| 9月30日 | 星期四 | 22680 | 22620 | 22650 |
| 平均价 | 20624.5312 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
