铝道网行情
2020年第三季度广东有色铝锭价格表
2020-09-30 15:15:09 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 7月1日 | 星期三 | 14450 | 14390 | 14420 |
| 7月2日 | 星期四 | 14500 | 14440 | 14470 |
| 7月3日 | 星期五 | 14490 | 14430 | 14460 |
| 7月6日 | 星期一 | 14500 | 14440 | 14470 |
| 7月7日 | 星期二 | 14500 | 14440 | 14470 |
| 7月8日 | 星期三 | 14330 | 14270 | 14300 |
| 7月9日 | 星期四 | 14430 | 14370 | 14400 |
| 7月10日 | 星期五 | 14620 | 14560 | 14590 |
| 7月13日 | 星期一 | 15130 | 15070 | 15100 |
| 7月14日 | 星期二 | 14830 | 14770 | 14800 |
| 7月15日 | 星期三 | 14790 | 14730 | 14760 |
| 7月16日 | 星期四 | 14500 | 14440 | 14470 |
| 7月17日 | 星期五 | 14330 | 14270 | 14300 |
| 7月20日 | 星期一 | 14460 | 14400 | 14430 |
| 7月21日 | 星期二 | 14360 | 14300 | 14330 |
| 7月22日 | 星期三 | 14490 | 14430 | 14460 |
| 7月23日 | 星期四 | 14540 | 14480 | 14510 |
| 7月24日 | 星期五 | 14520 | 14460 | 14490 |
| 7月27日 | 星期一 | 14550 | 14490 | 14520 |
| 7月28日 | 星期二 | 14640 | 14580 | 14610 |
| 7月29日 | 星期三 | 14760 | 14700 | 14730 |
| 7月30日 | 星期四 | 14970 | 14910 | 14940 |
| 7月31日 | 星期五 | 14980 | 14920 | 14950 |
| 8月3日 | 星期一 | 14860 | 14800 | 14830 |
| 8月4日 | 星期二 | 14990 | 14930 | 14960 |
| 8月5日 | 星期三 | 14910 | 14850 | 14880 |
| 8月6日 | 星期四 | 14630 | 14570 | 14600 |
| 8月7日 | 星期五 | 14660 | 14600 | 14630 |
| 8月10日 | 星期一 | 14510 | 14450 | 14480 |
| 8月11日 | 星期二 | 14410 | 14350 | 14380 |
| 8月12日 | 星期三 | 14400 | 14340 | 14370 |
| 8月13日 | 星期四 | 14580 | 14520 | 14550 |
| 8月14日 | 星期五 | 14520 | 14460 | 14490 |
| 8月17日 | 星期一 | 14410 | 14350 | 14380 |
| 8月18日 | 星期二 | 14520 | 14460 | 14490 |
| 8月19日 | 星期三 | 14630 | 14570 | 14600 |
| 8月20日 | 星期四 | 14780 | 14720 | 14750 |
| 8月21日 | 星期五 | 14850 | 14790 | 14820 |
| 8月24日 | 星期一 | 14720 | 14660 | 14690 |
| 8月25日 | 星期二 | 14800 | 14740 | 14770 |
| 8月26日 | 星期三 | 14870 | 14810 | 14840 |
| 8月27日 | 星期四 | 14860 | 14800 | 14830 |
| 8月28日 | 星期五 | 14790 | 14730 | 14760 |
| 8月31日 | 星期一 | 14850 | 14790 | 14820 |
| 9月1日 | 星期二 | 14790 | 14730 | 14760 |
| 9月2日 | 星期三 | 14600 | 14540 | 14570 |
| 9月3日 | 星期四 | 14630 | 14570 | 14600 |
| 9月4日 | 星期五 | 14560 | 14500 | 14530 |
| 9月7日 | 星期一 | 14860 | 14800 | 14830 |
| 9月8日 | 星期二 | 14880 | 14820 | 14850 |
| 9月9日 | 星期三 | 14750 | 14690 | 14720 |
| 9月10日 | 星期四 | 14730 | 14670 | 14700 |
| 9月11日 | 星期五 | 14740 | 14680 | 14710 |
| 9月14日 | 星期一 | 14710 | 14650 | 14680 |
| 9月15日 | 星期二 | 14760 | 14700 | 14730 |
| 9月16日 | 星期三 | 14840 | 14780 | 14810 |
| 9月17日 | 星期四 | 14800 | 14740 | 14770 |
| 9月18日 | 星期五 | 15010 | 14950 | 14980 |
| 9月21日 | 星期一 | 14990 | 14930 | 14960 |
| 9月22日 | 星期二 | 14950 | 14890 | 14920 |
| 9月23日 | 星期三 | 14770 | 14710 | 14740 |
| 9月24日 | 星期四 | 14390 | 14330 | 14360 |
| 9月25日 | 星期五 | 14400 | 14340 | 14370 |
| 9月28日 | 星期一 | 14630 | 14570 | 14600 |
| 9月29日 | 星期二 | 14770 | 14710 | 14740 |
| 9月30日 | 星期三 | 14680 | 14620 | 14650 |
| 平均价 | 14643.6364 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
