铝道网行情
7月2日各大市场铝锭价格表
2021-07-05 17:06:06 www.alu.cn
| 市场 | 2021-07-02 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江有色市场 | 18680 | 18640 | 18660 | -50 |
| 广东南储市场 | 18810 | 18750 | 18780 | -40 |
| 上海现货市场 | 18690 | 18650 | 18670 | -60 |
| 上海期货市场 | 18675 | 18575 | 18635 | -95 |
| 上海物贸市场 | 18690 | 18650 | 18670 | -50 |
| 南海(灵通)市场 | 19120 | 19020 | 19070 | 20 |
| LME伦敦市场 | 2526 | 2492 | 2523 | -14 |
| 上海华通市场 | 18740 | 18700 | 18720 | 0 |
| 中国宏桥市场 | - | - | 18900 | -50 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24380 | 40 | 09-17 |
| 南海(灵通) | 24690 | 40 | 09-17 |
| 中铝(华东) | 24180 | - | 09-17 |
| 中铝(华南) | 24390 | - | 09-17 |
| 中铝(西南) | 24230 | - | 09-17 |
| 中铝(中原) | 24110 | - | 09-17 |
| 上海华通 | 24230 | 20 | 09-17 |
| 上海物贸 | 24170 | 20 | 09-17 |
| 广东南储 | 24400 | 30 | 09-17 |
| 长江有色 | 24180 | 20 | 09-17 |
| 上海期货 | 24250 | 115 | 09-17 |
| LME伦敦 | 3251.5 | 23.5 | 09-16 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
