铝道网行情
4月15日各地废铝价格行情
2009-04-15 00:00:00 铝业行情
时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 散装麦仔 | 9200/9000 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 合金压铸铝锭(7#铝) | 11800/11600 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 割胶铝皮 | 12800/12600 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 割胶铝线 | 12900/12700 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 标准合金压铸铝锭ADC12 | 12400/12200 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 优质环保合金压铸铝锭ADC12 | 13300/13100 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 干净港装报纸板 | 11700/11500 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 水箱铝复锭 | 12800/12600 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 破碎生铝(91-93%) | 10300/10100 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 拆水箱铝(85-87%) | 9900/9700 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 破碎熟铝(90-92%) | 10000/9800 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 进口干净合金铝材 | 10100/9900 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 国际磨砂铝材 | 18400/18200 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 喷涂铝材 | 19400/19200 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 国产洁净6063新料 | 11300/11100 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 国产洁净6063旧料 | 10800/10600 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 电泳铝材 | 19400/19200 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 进口洁净6063料 | 11300/11100 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 电工圆铝杆(9.5mm) | 15000/14800 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 国产氧化铝 | 2300/2100 |
2009-4-15 | 广东佛山 | 国产A00 | 14300/14100 |
2009-4-15 | 江苏苏州 | 破碎生铝(91-93%) | 10300/10100 |
2009-4-15 | 江苏地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 10000/9800 |
2009-4-15 | 天津地区 | 天津生铝(FE<7%) | 11200/11000 |
2009-4-15 | 广东地区 | 破碎生铝(91-93%) | 10300/10100 |
2009-4-15 | 广东地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 10000/9800 |
2009-4-15 | 上海地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 10000/9800 |
2009-4-15 | 上海地区 | 破碎生铝(91-93%) | 10300/10100 |
2009-4-15 | 上海地区 | 国产A00 | 14100/13900 |
下一篇:4月16日上海期货交易所行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 20340 | - | 01-17 |
中铝(华南) | 20350 | - | 01-17 |
中铝(西南) | 20320 | - | 01-17 |
中铝(中原) | 20220 | - | 01-17 |
南海(灵通) | 20650 | 150 | 01-17 |
中国宏桥 | 20490 | 140 | 01-17 |
上海华通 | 20390 | 140 | 01-17 |
上海物贸 | 20360 | 160 | 01-17 |
广东南储 | 20360 | 150 | 01-17 |
长江有色 | 20340 | 140 | 01-17 |
上海期货 | 20365 | 100 | 01-17 |
LME伦敦 | 2609 | 29.5 | 01-16 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主