铝道网行情
2月2日广东有色现货报价(南储)
2007-02-02 00:00:00 铝业行情
日期:2007-02-02 (单位:元/吨)
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 20330 | 20470 | +180 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 31100 | 31300 | 0 | 韶冶 |
| 3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 31050 | 31250 | 0 | 驰宏 |
| 4 | 0#锌锭 | 现货 | 30450 | 30850 | -100 | 国产 |
| 5 | 1#锌锭 | 现货 | 30350 | 30750 | -100 | 国产 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 350000 | 350000 | 0 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 54900 | 55200 | -700 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 13950 | 14150 | 0 | 国产 |
| 9 | 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 385000 | 0 | 金川 |
| 10 | 1#锡 | 现货 | 89500 | 91500 | 0 | 国产 |
| 11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
| 12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
| 13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
| 14 | 铋锭 | 现货 | 124000 | 126000 | 0 | 国产 |
| 15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 52500 | 52700 | -700 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
下一篇:2月2日上海金属资讯网金属现货行
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3635 | -99 | 04-17 |
| 中铝(华东) | 25160 | - | 04-17 |
| 中铝(华南) | 25010 | - | 04-17 |
| 中铝(西南) | 25070 | - | 04-17 |
| 中铝(中原) | 25020 | - | 04-17 |
| 南海(灵通) | 25330 | 80 | 04-17 |
| 中国宏桥 | 25300 | 60 | 04-17 |
| 上海华通 | 25210 | 60 | 04-17 |
| 广东南储 | 25010 | 40 | 04-17 |
| 上海物贸 | 25150 | 70 | 04-17 |
| 长江有色 | 25160 | 60 | 04-17 |
| 上海期货 | 25450 | 210 | 04-17 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
