铝道网行情
11月21日广东有色现货报价(南储
2006-11-21 00:00:00 铝业行情
日期:2006-11-21 (单位:元/吨)
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 21300 | 21480 | +190 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 34000 | 34100 | 0 | 韶冶 |
| 3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 33950 | 34050 | 0 | 驰宏 |
| 4 | 0#锌锭 | 现货 | 32650 | 33050 | +100 | 国产 |
| 5 | 1#锌锭 | 现货 | 32300 | 32700 | +250 | 国产 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 298000 | 298000 | +1000 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 64700 | 65000 | -200 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 14200 | 14500 | 0 | 国产 |
| 9 | 1#电解钴 | 现货 | 345000 | 350000 | 0 | 金川 |
| 10 | 1#锡 | 现货 | 82000 | 84000 | 0 | 国产 |
| 11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
| 12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
| 13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
| 14 | 铋锭 | 现货 | 111000 | 112000 | 0 | 国产 |
| 15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 60800 | 61000 | -200 | 国产 |
| 上述报价均为批售、自提、现款的价格 | ||||||
| 日期:2006-11-21 | 现货升水坚挺 铝价走好 |
| 周一LME金属短线反弹,期铝盘中一度跌破2600美元,尾盘回升,最终上涨30美元收报2655美元,持仓量减少2175手,当前已不足54.2万手。 换月后0612合约并未向现货铝价靠拢,而在低库存的带动下,卖家大幅调高报价,升水继续扩大,今日广东市场升水高达1000余元,市场可流通货源较少,成交区间处于21300-21480元/吨水平,成交状况一般。过往两个月中,铝价在涨至21500元/吨上方后,消费商普遍接货较为谨慎,制约铝价进一步走高。未来几天本地库存难见回升,广东铝价有望维持稳定,进一步走高则需外盘反弹的配合。 国内铜价表现好于外盘期铜,坚挺的现货升水支撑铜价止住跌势,今日升水铜现货升水近1500元。近期外盘的疲弱走势制约沪铜多头信心,现货方面,贸易商惜售心态明显,加剧了市场供给紧张的局面,其报价相对较高,带动现货升水稳定运行于高水平。 | |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
