铝道网行情
8月13日长江有色金属现货市场行情
2010-08-13 00:00:00 长江有色金属网
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 56550 | 56700 | 56625 | +25 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15100 | 15140 | 15120 | +50 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16000 | 16300 | 16150 | -100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16450 | 17800 | 17125 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16400 | 16450 | 16425 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 165000 | 166000 | 165500 | -500 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 148500 | 151500 | 150000 | +500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57850 | 57950 | 57900 | 0 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59800 | 63800 | 61800 | 0 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 345000 | 332500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 65000 | 65500 | 65250 | +1250 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 64000 | 65000 | 64500 | +1500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12750 | 13350 | 13050 | +250 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15200 | 14600 | +200 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15900 | 17400 | 16650 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15870 | 16270 | 16070 | 0 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15670 | 15670 | 15670 | 0 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 61600 | 61600 | 61600 | 0 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17300 | 17300 | 17300 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41500 | 45000 | 43250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 53000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4200 | 4210 | 4205 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 57600 | 58100 | 57850 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 112 | 112 | 112 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 165000 | 165500 | 165250 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20350 | 180 | 01-16 |
南海(灵通) | 20500 | 180 | 01-16 |
上海华通 | 20250 | 180 | 01-16 |
上海物贸 | 20200 | 180 | 01-16 |
上海期货 | 20165 | 50 | 01-16 |
广东南储 | 20210 | 180 | 01-16 |
长江有色 | 20200 | 180 | 01-16 |
LME伦敦 | 2575 | 30.5 | 01-15 |
中铝(华东) | 20020 | - | 01-15 |
中铝(华南) | 20030 | - | 01-15 |
中铝(西南) | 20010 | - | 01-15 |
中铝(中原) | 19940 | - | 01-15 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主