铝道网行情
12月16日长江有色金属现货市场行情
2009-12-16 00:00:00 长江有色金属网
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 55250 | 55400 | 55325 | 405 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16030 | 16070 | 16050 | 0 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15650 | 15900 | 15775 | -25 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18200 | 18800 | 18500 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18150 | 18200 | 18175 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 127500 | 128500 | 128000 | 500 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 117500 | 119000 | 118250 | 0 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56600 | 56700 | 56650 | 430 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58525 | 62525 | 60525 | 405 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 360000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 42000 | 42500 | 42250 | 1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 41500 | 42000 | 41750 | 1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 13600 | 13300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14100 | 16100 | 15100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16800 | 16900 | 16850 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15400 | 16600 | 16000 | 100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1050 | 616 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 67000 | 68500 | 67750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16850 | 17000 | 16925 | 0 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17050 | 17050 | 17050 | 0 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 59325 | 59325 | 59325 | 405 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18950 | 18950 | 18950 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 31000 | 36000 | 33500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 35000 | 39000 | 37000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3980 | 3990 | 3985 | 10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55500 | 56000 | 55750 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | -1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 126000 | 128000 | 127000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2575 | 30.5 | 01-15 |
中国宏桥 | 20170 | -140 | 01-15 |
上海华通 | 20070 | -140 | 01-15 |
南海(灵通) | 20320 | -160 | 01-15 |
上海期货 | 20185 | -20 | 01-15 |
中铝(华东) | 20020 | - | 01-15 |
中铝(华南) | 20030 | - | 01-15 |
中铝(西南) | 20010 | - | 01-15 |
中铝(中原) | 19940 | - | 01-15 |
上海物贸 | 20020 | -140 | 01-15 |
广东南储 | 20030 | -140 | 01-15 |
长江有色 | 20020 | -130 | 01-15 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主