铝道网行情
12月4日长江有色金属现货交易行情
2019-12-04 10:56:21 长江有色金属网
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47140 | 47160 | 吨 | 47,150 | -60 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-12-4 |
A00铝 | 14110 | 14150 | 吨 | 14,130 | 20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-12-4 |
0#锌 | 18400 | 19400 | 吨 | 18,900 | 100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-12-4 |
1#锌 | 18350 | 18400 | 吨 | 18,375 | 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-12-4 |
1#铅 | 15300 | 15400 | 吨 | 15,350 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-12-4 |
1#锡 | 138000 | 140500 | 吨 | 139,250 | 250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-12-4 |
1#镍 | 106300 | 109700 | 吨 | 108,000 | -3,600 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-12-4 |
1#白银 | 4160 | 4180 | 吨 | 4,170 | 70 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-12-4 |
钯金 | 469.5 | 474.5 | 吨 | 472 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-12-4 |
1#钴 | 247000 | 277000 | 吨 | 262,000 | -1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-12-4 |
1#锑 | 39500 | 41500 | 吨 | 40,500 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-4 |
2#锑 | 38000 | 40000 | 吨 | 39,000 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-4 |
1#镁 | 15000 | 15100 | 吨 | 15,050 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-12-4 |
1#电解锰 | 11900 | 12000 | 吨 | 11,950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-12-4 |
1#铬 | 53000 | 54000 | 吨 | 53,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-12-4 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13300 | 吨 | 12,200 | -100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-12-4 |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 14100 | 千克 | 13,700 | -100 | 江阴 | 上海 | 2019-12-4 |
氯化镍 | 36900 | 38900 | 吨 | 37,900 | -600 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-12-4 |
硫酸镍 | 26200 | 33200 | 吨 | 29,700 | -800 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-4 |
磷铜合金 | 49550 | 50050 | 吨 | 49,800 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-4 |
无氧铜丝(硬) | 48050 | 48350 | 吨 | 48,200 | -100 | 山东中佳 | 上海 | 2019-12-4 |
漆包线 | 50280 | 54280 | 吨 | 52,280 | -100 | 上百牌 | 上海 | 2019-12-4 |
R401A专用紫铜管 | 52080 | 52080 | 吨 | 52,080 | -100 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-12-4 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14910 | 15310 | 吨 | 15,110 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-12-4 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14710 | 14910 | 千克 | 14,810 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-4 |
铝合金ADC12 | 15010 | 15210 | 吨 | 15,110 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-12-4 |
压铸锌合金锭 | 20350 | 20350 | 克 | 20,350 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-4 |
MB超细镍粉 | 180 | 860 | 吨 | 520 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-4 |
铜升贴水 | b200 | b220 | 吨 | 210 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-12-4 |
铝升贴水 | b55 | b95 | 吨 | 75 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-4 |
注:数据仅供参考! |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20130 | 310 | 01-10 |
南海(灵通) | 20380 | 350 | 01-10 |
上海华通 | 20030 | 310 | 01-10 |
上海物贸 | 19980 | 310 | 01-10 |
广东南储 | 20050 | 340 | 01-10 |
长江有色 | 19980 | 310 | 01-10 |
上海期货 | 19900 | 195 | 01-10 |
LME伦敦 | 2505 | 42 | 01-09 |
中铝(华东) | 19670 | - | 01-09 |
中铝(华南) | 19710 | - | 01-09 |
中铝(西南) | 19690 | - | 01-09 |
中铝(中原) | 19630 | - | 01-09 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主