铝道网行情
11月13日长江有色金属现货交易行情
2019-11-13 10:56:03 长江有色金属网
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47080 | 47110 | 吨 | 47,095 | -95 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-13 |
A00铝 | 13880 | 13920 | 吨 | 13,900 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-13 |
1#锌 | 18570 | 18620 | 吨 | 18,595 | -130 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-13 |
0#锌 | 18620 | 19620 | 吨 | 19,120 | -130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-13 |
1#铅 | 15850 | 16000 | 吨 | 15,925 | 25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-13 |
1#锡 | 135500 | 137000 | 吨 | 136,250 | -1000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-13 |
1#镍 | 128250 | 129750 | 吨 | 129,000 | -600 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-13 |
1#白银 | 4070 | 4090 | 吨 | 4,080 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-13 |
钯金 | 428 | 432 | 吨 | 430 | 1.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-13 |
1#钴 | 265000 | 287000 | 吨 | 276,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-13 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-13 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-13 |
1#镁 | 15500 | 15600 | 吨 | 15,550 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-13 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-13 |
1#铬 | 53000 | 54000 | 吨 | 53,500 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-13 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-13 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-13 |
氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-13 |
硫酸镍 | 28500 | 35500 | 吨 | 32,000 | -1000 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-13 |
磷铜合金 | 49400 | 49900 | 吨 | 49,650 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-13 |
无氧铜丝(硬) | 48110 | 48410 | 吨 | 48,260 | -90 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-13 |
漆包线 | 50300 | 54300 | 吨 | 52,300 | -90 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-13 |
R401A专用紫铜管 | 52100 | 52100 | 吨 | 52,100 | -90 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-13 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14700 | 15100 | 吨 | 14,900 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-13 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14500 | 14700 | 千克 | 14,600 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
铝合金ADC12 | 14800 | 15000 | 吨 | 14,900 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-13 |
压铸锌合金锭 | 20700 | 20700 | 克 | 20,700 | -150 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
铜升贴水 | b180 | b200 | 吨 | 190 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
铝升贴水 | c205 | c165 | 吨 | -185 | -35 | 国产 | 上海 | 2019-11-13 |
注:数据仅供参考! |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20130 | 310 | 01-10 |
南海(灵通) | 20380 | 350 | 01-10 |
上海华通 | 20030 | 310 | 01-10 |
上海物贸 | 19980 | 310 | 01-10 |
广东南储 | 20050 | 340 | 01-10 |
长江有色 | 19980 | 310 | 01-10 |
上海期货 | 19900 | 195 | 01-10 |
LME伦敦 | 2505 | 42 | 01-09 |
中铝(华东) | 19670 | - | 01-09 |
中铝(华南) | 19710 | - | 01-09 |
中铝(西南) | 19690 | - | 01-09 |
中铝(中原) | 19630 | - | 01-09 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主