铝道网行情
11月7日长江有色金属现货交易行情
2019-11-07 10:40:50 长江有色金属网
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
| 1#铜 | 47200 | 47220 | 吨 | 47,210 | -170 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-7 |
| A00铝 | 14130 | 14170 | 吨 | 14,150 | 40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#锌 | 18700 | 18750 | 吨 | 18,725 | -170 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-7 |
| 0#锌 | 18750 | 19750 | 吨 | 19,250 | -170 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#铅 | 16250 | 16350 | 吨 | 16,300 | -75 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#锡 | 137000 | 139000 | 吨 | 138,000 | 500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#镍 | 134450 | 135850 | 吨 | 135,150 | 450 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#白银 | 4245 | 4265 | 吨 | 4,255 | 15 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-7 |
| 钯金 | 450 | 455 | 吨 | 452.5 | 6 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#钴 | 271000 | 291000 | 吨 | 281,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-7 |
| 2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#镁 | 15600 | 15700 | 吨 | 15,650 | -50 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-7 |
| 1#铬 | 53500 | 55500 | 吨 | 54,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-7 |
| 金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-7 |
| 金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-7 |
| 氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-7 |
| 硫酸镍 | 30000 | 36000 | 吨 | 33,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-7 |
| 磷铜合金 | 49550 | 50050 | 吨 | 49,800 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-7 |
| 无氧铜丝(硬) | 48220 | 48520 | 吨 | 48,370 | -170 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-7 |
| 漆包线 | 50410 | 54410 | 吨 | 52,410 | -170 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-7 |
| R401A专用紫铜管 | 52210 | 52210 | 吨 | 52,210 | -170 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-7 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14950 | 15350 | 吨 | 15,150 | 40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-7 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14750 | 14950 | 千克 | 14,850 | 40 | 国产 | 上海 | 2019-11-7 |
| 铝合金ADC12 | 15050 | 15250 | 吨 | 15,150 | 40 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-7 |
| 压铸锌合金锭 | 20850 | 20850 | 克 | 20,850 | -150 | 国产 | 上海 | 2019-11-7 |
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-7 |
| 铜升贴水 | b150 | b170 | 吨 | 160 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-11-7 |
| 铝升贴水 | b25 | b65 | 吨 | 45 | -25 | 国产 | 上海 | 2019-11-7 |
| 注:数据仅供参考! | ||||||||
上一篇: 11月7日上海有色现货行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
