铝道网行情
8月7日长江有色金属现货交易行情
2019-08-07 10:37:12 长江有色金属网
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
| 1#铜 | 46230 | 46250 | 吨 | 46240 | 40 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-8-7 |
| A00铝 | 13890 | 13930 | 吨 | 13910 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#锌 | 19030 | 19080 | 吨 | 19055 | -170 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-8-7 |
| 0#锌 | 19080 | 20080 | 吨 | 19580 | -170 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#铅 | 16450 | 16550 | 吨 | 16500 | 150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#锡 | 135000 | 136500 | 吨 | 135750 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#镍 | 117900 | 119400 | 吨 | 118650 | -50 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#白银 | 4085 | 4105 | 吨 | 4095 | 85 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-8-7 |
| 钯金 | 370 | 375 | 吨 | 372.5 | 3 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#钴 | 245000 | 265000 | 吨 | 255000 | 10000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#锑 | 39100 | 40100 | 吨 | 39600 | -200 | 云南 广西 | 上海 | 2019-8-7 |
| 2#锑 | 38100 | 39100 | 吨 | 38600 | -200 | 云南 广西 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#镁 | 16650 | 16750 | 吨 | 16700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#电解锰 | 13550 | 13650 | 吨 | 13600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-8-7 |
| 1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-8-7 |
| 金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-8-7 |
| 金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-8-7 |
| 氯化镍 | 30500 | 34500 | 吨 | 32500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-8-7 |
| 硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-8-7 |
| 磷铜合金 | 48600 | 49100 | 吨 | 48850 | 50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-8-7 |
| 无氧铜丝(硬) | 47250 | 47550 | 吨 | 47400 | 40 | 山东中佳 | 上海 | 2019-8-7 |
| 漆包线 | 49440 | 53440 | 吨 | 51440 | 40 | 上百牌 | 上海 | 2019-8-7 |
| R401A专用紫铜管 | 51240 | 51240 | 吨 | 51240 | 40 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-8-7 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14710 | 15110 | 吨 | 14910 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-8-7 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14510 | 14710 | 千克 | 14610 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-8-7 |
| 压铸锌合金锭 | 21100 | 21100 | 吨 | 21100 | -150 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-8-7 |
| 铝合金ADC12 | 14810 | 15010 | 克 | 14910 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-8-7 |
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-8-7 |
| 铜升贴水 | b130 | b150 | 吨 | 140 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-8-7 |
| 铝升贴水 | b20 | b60 | 吨 | 40 | 5 | 国产 | 上海 | 2019-8-7 |
| 注:数据仅供参考! | ||||||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
