铝道网行情
7月22日长江有色金属现货交易行情
2019-07-22 10:39:38 长江有色金属网
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47670 | 47710 | 吨 | 47690 | -90 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-7-22 |
A00铝 | 13830 | 13870 | 吨 | 13850 | -80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-7-22 |
1#锌 | 19270 | 19320 | 吨 | 19295 | -230 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-7-22 |
0#锌 | 19320 | 20320 | 吨 | 19820 | -230 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-7-22 |
1#铅 | 16400 | 16550 | 吨 | 16475 | -125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-7-22 |
1#锡 | 135500 | 137500 | 吨 | 136500 | -500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-7-22 |
1#镍 | 114650 | 116450 | 吨 | 115550 | -2950 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-7-22 |
1#白银 | 3865 | 3885 | 吨 | 3875 | -60 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-7-22 |
钯金 | 379 | 384 | 吨 | 381.5 | -4.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-7-22 |
1#钴 | 222000 | 232000 | 吨 | 227000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-7-22 |
1#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-7-22 |
2#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-7-22 |
1#镁 | 16800 | 16900 | 吨 | 16850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-7-22 |
1#电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-7-22 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-7-22 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-7-22 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-7-22 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-7-22 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-7-22 |
磷铜合金 | 50100 | 50600 | 吨 | 50350 | -100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-7-22 |
无氧铜丝(硬) | 48710 | 49010 | 吨 | 48860 | -90 | 山东中佳 | 上海 | 2019-7-22 |
漆包线 | 50890 | 54890 | 吨 | 52890 | -90 | 上百牌 | 上海 | 2019-7-22 |
R401A专用紫铜管 | 52690 | 52690 | 吨 | 52690 | -90 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-7-22 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14650 | 15050 | 吨 | 14850 | -80 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-7-22 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14450 | 14650 | 千克 | 14550 | -80 | 国产 | 上海 | 2019-7-22 |
压铸锌合金锭 | 21250 | 21250 | 吨 | 21250 | -250 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-7-22 |
铝合金ADC12 | 14750 | 14950 | 克 | 14850 | -80 | 国产 | 上海 | 2019-7-22 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-7-22 |
铜升贴水 | b40 | b80 | 吨 | 60 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-7-22 |
铝升贴水 | c15 | b25 | 吨 | 5 | 5 | 国产 | 上海 | 2019-7-22 |
注:数据仅供参考! |
上一篇:7月22日上海有色现货行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20130 | 310 | 01-10 |
南海(灵通) | 20380 | 350 | 01-10 |
上海华通 | 20030 | 310 | 01-10 |
上海物贸 | 19980 | 310 | 01-10 |
广东南储 | 20050 | 340 | 01-10 |
长江有色 | 19980 | 310 | 01-10 |
上海期货 | 19900 | 195 | 01-10 |
LME伦敦 | 2505 | 42 | 01-09 |
中铝(华东) | 19670 | - | 01-09 |
中铝(华南) | 19710 | - | 01-09 |
中铝(西南) | 19690 | - | 01-09 |
中铝(中原) | 19630 | - | 01-09 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主