铝道网行情
2月25日长江有色金属现货交易行情
2019-02-25 10:49:33 长江有色金属网
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1 | 1#铜 | 49,940 | 50,020 | 49,980 | 560 | 2019-2-25 |
| 2 | A00铝 | 13,580 | 13,620 | 13,600 | 80 | 2019-2-25 |
| 3 | 0#锌 | 21,950 | 22,950 | 22,450 | 180 | 2019-2-25 |
| 4 | 1#锌 | 21,900 | 21,950 | 21,925 | 180 | 2019-2-25 |
| 5 | 1#铅 | 17,050 | 17,350 | 17,200 | 250 | 2019-2-25 |
| 6 | 1#锡 | 150,000 | 152,500 | 151,250 | 1,750 | 2019-2-25 |
| 7 | 1#镍 | 103,400 | 103,700 | 103,550 | 1,400 | 2019-2-25 |
| 8 | 1#白银 | 3,715 | 3,735 | 3,725 | 10 | 2019-2-25 |
| 9 | 钯金 | 369 | 374 | 371.5 | 6 | 2019-2-25 |
| 10 | 1#钴 | 305,000 | 325,000 | 315,000 | 0 | 2019-2-25 |
| 11 | 1#锑 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | -1,000 | 2019-2-25 |
| 12 | 2#锑 | 48,000 | 49,000 | 48,500 | -500 | 2019-2-25 |
| 13 | 1#镁 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 2019-2-25 |
| 14 | 1#电解锰 | 14,200 | 14,300 | 14,250 | 0 | 2019-2-25 |
| 15 | 1#铬 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 2019-2-25 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 2019-2-25 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 2019-2-25 |
| 18 | 氯化镍 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 2019-2-25 |
| 19 | 硫酸镍 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-2-25 |
| 20 | 磷铜合金 | 52,550 | 53,050 | 52,800 | 550 | 2019-2-25 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 51,020 | 51,320 | 51,170 | 560 | 2019-2-25 |
| 22 | 漆包线 | 53,180 | 57,180 | 55,180 | 560 | 2019-2-25 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 54,980 | 54,980 | 54,980 | 780 | 2019-2-25 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,460 | 14,860 | 14,660 | 80 | 2019-2-25 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,260 | 14,460 | 14,360 | 80 | 2019-2-25 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 200 | 2019-2-25 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 14,560 | 14,760 | 14,660 | 80 | 2019-2-25 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-2-25 |
| 29 | 铜升贴水 | c130 | c50 | -90 | -20 | 2019-2-25 |
| 30 | 铝升贴水 | c75 | c35 | -55 | -5 | 2019-2-25 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
