铝道网行情
1月18日长江有色金属现货交易行情
2019-01-18 10:51:08 长江有色金属网
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47810 | 47850 | 吨 | 47830 | 350 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-1-18 |
A00铝 | 13350 | 13390 | 吨 | 13370 | 60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-1-18 |
0#锌 | 21700 | 21750 | 吨 | 21725 | 230 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-1-18 |
1#锌 | 21750 | 22750 | 吨 | 22250 | 230 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-1-18 |
1#铅 | 17900 | 18100 | 吨 | 18000 | 150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-1-18 |
1#锡 | 146500 | 148000 | 吨 | 147250 | 250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-18 |
1#镍 | 94100 | 94900 | 吨 | 94500 | 900 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-1-18 |
1#白银 | 3705 | 3725 | 吨 | 3715 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-1-18 |
钯金 | 346 | 350 | 吨 | 348 | 10 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-18 |
1#钴 | 335000 | 350000 | 吨 | 342500 | -7500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-1-18 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-18 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 49500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-1-18 |
1#镁 | 18200 | 18300 | 吨 | 18250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-18 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-18 |
1#铬 | 73500 | 74500 | 吨 | 74000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-18 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-18 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-1-18 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-1-18 |
硫酸镍 | 24000 | 26000 | 吨 | 25000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-18 |
磷铜合金 | 50250 | 50750 | 吨 | 50500 | 400 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-1-18 |
无氧铜丝(硬) | 48850 | 49150 | 吨 | 49000 | 350 | 山东中佳 | 上海 | 2019-1-18 |
漆包线 | 51030 | 55030 | 吨 | 53030 | 330 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-18 |
R401A专用紫铜管 | 52830 | 52830 | 吨 | 52830 | 330 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-18 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14230 | 14630 | 吨 | 14430 | 60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-18 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14030 | 14230 | 千克 | 14130 | 60 | 国产 | 上海 | 2019-1-18 |
铝合金ADC12 | 14330 | 14530 | 吨 | 14430 | 60 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-1-18 |
压铸锌合金锭 | 23600 | 23600 | 克 | 23600 | 200 | 国产 | 上海 | 2019-1-18 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-1-18 |
铜升贴水情况: 平水铜升50/吨 - 升水铜升90/吨 -60 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 19980 | - | 01-10 |
中铝(华南) | 20040 | - | 01-10 |
中铝(西南) | 19980 | - | 01-10 |
中铝(中原) | 19940 | - | 01-10 |
中国宏桥 | 20130 | 310 | 01-10 |
南海(灵通) | 20380 | 350 | 01-10 |
上海华通 | 20030 | 310 | 01-10 |
上海物贸 | 19980 | 310 | 01-10 |
广东南储 | 20050 | 340 | 01-10 |
长江有色 | 19980 | 310 | 01-10 |
上海期货 | 19900 | 195 | 01-10 |
LME伦敦 | 2505 | 42 | 01-09 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主