铝道网行情
1月23日长江有色金属现货交易行情
2015-01-23 10:57:32 长江有色金属网
| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
| 1# 铜 | 41440 | 41480 | 41460 | -495 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
| A00 铝 | 12700 | 12740 | 12720 | 10 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
| 1# 铅 | 12500 | 12650 | 12575 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
| 0# 锌 | 16500 | 17300 | 16900 | -50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
| 1# 锌 | 16400 | 16500 | 16450 | -50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
| 1# 镍板 | 107800 | 108200 | 108000 | -2150 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
| 1# 锡 | 126500 | 128500 | 127500 | 500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 42680 | 42780 | 42730 | -490 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 44660 | 48660 | 46660 | -495 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
| 1# 钴 | 214000 | 224000 | 219000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
| 1# 锑 | 50000 | 50500 | 50250 | -1250 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
| 2# 锑 | 48000 | 48500 | 48250 | -1750 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
| 金属硅 553#-331# | 13000 | 15000 | 14000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
| 金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
| 1# 镁锭 | 14800 | 14900 | 14850 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
| 1# 电解锰 | 12700 | 14300 | 13500 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
| 金属铬 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 13520 | 13920 | 13720 | 10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 13320 | 13520 | 13420 | 10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
| R401A专用紫铜管 | 46460 | 46460 | 46460 | -495 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17350 | 17350 | 17350 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
| 硫酸镍 | 26500 | 31000 | 28750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
| 氯化镍 | 32500 | 37500 | 35000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
| 1# 白银 | 3805 | 3825 | 3815 | 25 | 千克 | 国产 | 上海 |
| 磷铜合金 | 43100 | 43600 | 43350 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
| 钯 | 176 | 178 | 177 | 2 | 克 | 国产 | 上海 |
| 铝合金ADC12 | 13870 | 14070 | 13970 | 10 | 吨 | 国产 | 上海 |
上一篇:1月23日上海有色现货行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3495 | 12 | 05-08 |
| 中铝(华东) | 24220 | - | 05-08 |
| 中铝(华南) | 24070 | - | 05-08 |
| 中铝(西南) | 24150 | - | 05-08 |
| 中铝(中原) | 24160 | - | 05-08 |
| 上海华通 | 24270 | 170 | 05-08 |
| 南海(灵通) | 24350 | 180 | 05-08 |
| 中国宏桥 | 24360 | 170 | 05-08 |
| 长江有色 | 24220 | 170 | 05-08 |
| 上海物贸 | 24210 | 170 | 05-08 |
| 广东南储 | 24070 | 200 | 05-08 |
| 上海期货 | 24310 | 35 | 05-08 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
