铝道网行情
3月13日上海华通有色金属现货行情(上午)
2015-03-13 11:16:59 铝业行情
单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 42805 | 42775-42805 | 42025 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 13040 | 13030-13050 | 12850 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 12990 | 12970-13010 | 12800 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 12425 | 12350-12500 | 12375 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15850 | 15800-16600 | 15800 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15770 | 15720-15800 | 15730 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 104850 | 104550-104850 | 103950 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 123800 | 121550-126050 | 123800 | 上海 | 国产 |

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 19900 | 180 | 04-14 |
南海(灵通) | 20030 | 160 | 04-14 |
上海华通 | 19810 | 180 | 04-14 |
中铝(华东) | 19760 | - | 04-14 |
中铝(华南) | 19740 | - | 04-14 |
中铝(西南) | 19720 | - | 04-14 |
中铝(中原) | 19710 | - | 04-14 |
上海物贸 | 19750 | 180 | 04-14 |
广东南储 | 19740 | 180 | 04-14 |
长江有色 | 19770 | 190 | 04-14 |
上海期货 | 19700 | 60 | 04-14 |
LME伦敦 | 2366 | 28 | 04-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主