铝道网行情
上海金属网现货报价
2005-11-07 00:00:00 铝业行情
(均为供应报价 上午10:00)
|
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) |
|
| 基 本 金 属 | ||||
|
| 铜 | 1# | 上冶、金川、铜冠、白银、金田、哈铜、云冶、智利ENM、CCC | 上海 | 38100-38250 升水560-710 |
|
| 铝 | A00 | 国产 | 上海 | 17200-17220 |
|
| 铅 | 1# | 国产 | 上海 | 9180-9550 |
|
| 锌 | 0# | 云南、广西、进口、河南、湖南、白银、葫芦岛 | 上海 | 14700-16700 |
|
| 1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 14650-14680 | |
|
| 镍 | 1# | 俄罗斯、巴西、新疆、金川 | 上海 | 117000-122000 |
|
| 锡 | 1# | 进口、金海、云山、云亨、云锡 | 上海 | 63500-67000 |
|
| 小 金 属 | ||||
| 钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 252000-290000 | |
| 铍 | 98% | 国产 | 上海 | 5800-6000元/公斤 | |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 上海 | 91000-93000 | |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 上海 | 410000-450000 | |
| 钒 | 99% | 国产 | 上海 | 2400-2900元/公斤 | |
| 钼 | 98% | 国产 | 上海 | 852-855元/公斤 | |
| 镉 | 0#,99.99% | 国产 | 上海 | 39000-40000 | |
| 1#,99.96% | 国产、进口 | 上海 | 38000-39000 | ||
| 铟 | 99.99% | 国产 | 上海 | 8400-8600元/公斤 | |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 上海 | 62.5-63元/克 | |
| 镓 | 99.9% | 国产 | 上海 | 3250-3350元/公斤 | |
| 有机锗 | 99.95% | 国产 | 上海 | 6950-7050元/公斤 | |
| 锗锭 | | 国产 | 上海 | 5600-5800元/公斤 | |
| 镁 | 1# | 国产 | 上海 | 14100-14300 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 上海 | 8300 | |
| 331# | 国产 | 上海 | 8800 | ||
| 锑 | 1# | 国产 | 上海 | 32600-32900 | |
| 2# | 国产 | 上海 | 31600-31900 | ||
| 电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 上海 | 12350-12450 | |
| 1#桶装 | 国产 | 上海 | 13750-13850 | ||
| 海绵钛 | 二级,99.6% | 国产 | 上海 | 225000-235000 | |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 上海 | 230000-240000 | |
| 铬 | 99.2% | 国产、进口 | 上海 | 55000-56000 | |
|
| 合金 、粉末、无机盐产品 | ||||
|
| 焊锡条 | 63A | 云南 | 云南 | 59000-60000 |
|
| 60A | 云南 | 57000-58000 | ||
|
| 55A | 云南 | 54000-55000 | ||
|
| 50A | 云南 | 50000-51000 | ||
|
| 硫酸镍 | 22% | 国产、进口 | 上海 | 29800-34300 |
|
| 氯化镍 | 24% | 国产、进口 | 上海 | 33000-37600 |
|
| 氯化钴 | | 国产 | 上海 | 73000 |
|
| 硫酸钴 | 20% | 国产 | 上海 | 66000-67000 |
|
| 草酸钴 | 31% | 国产 | 上海 | 129000-130000 |
|
| 氧化钴 | Co72% | 国产 | 上海 | 216000-218000 |
|
| 锌合金锭 | | 国产 | 上海 | 15850-15950 |
|
| 锡基合金 | 11-6 | 国产 | 上海 | 70000-71000 |
|
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 上海 | 18000 |
|
| 三系列 | 国产 | 上海 | 17800 | |
|
| 五系列 | 国产 | 上海 | 17500 | |
|
| 铝合金锭 | | 国产 | 上海 | 18400-19200 |
|
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 上海 | 39800 |
|
| 磷铜板 | | 国产 | 上海 | 36800 |
|
| 镍铬合金 | 2080 | 国产 | 上海 | 106700 |
|
| 砷铜合金 | 28.68% | 国产 | 上海 | 40000 |
|
| 电解铜粉 | -200目 | 国产 | 上海 | 46000-46500 |
|
| -300目 | 国产 | 上海 | 47500-48000 | |
|
| 氧化铜粉 | | 国产 | 上海 | 28000 |
|
| 铅粉 | -200目 | 国产 | 上海 | 19000-19500 |
|
| -300目 | 国产 | 上海 | 29000-29500 | |
|
| 金属钴粉 | 国际 | 国产 | 上海 | 380000-390000 |
|
| 电解镍粉 | 国际 | 国产 | 上海 | 178000-180000 |
|
| 锡粉 | -200目 | 国产 | 上海 | 101000-102000 |
|
| -300目 | 国产 | 上海 | 104000-105000 | |
|
| 硫酸铜 | 94% | 国产 | 上海 | 8300-8400 |
|
| 96% | 国产 | 上海 | 8500-8600 | |
|
| 无氧铜线 | 3mm | 国产 | 上海 | 38540-38740 |
|
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 上海 | 38240-38440 |
|
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 上海 | 39140-39340 |
|
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 上海 | 39440-39640 |
上一篇:11月4日东京期铝收盘行情
下一篇:上海金属网早讯
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
