铝道网行情
上海金属网早讯
2005-10-10 00:00:00 铝业行情
一. 基本金属价格:
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) |
| 基 本 金 属 | ||||
| 铜 | 1# | 上冶、沂蒙、白银、哈铜、秘鲁、贵溪 | 上海 | 37910-38010 贴水50-升水50 |
| 铝 | A00 | 国产 | 上海 | 16740-16760 |
| 铅 | 1# | 国产 | 上海 | 9200-9500 |
| 锌 | 0# | 云南、甘肃、河南、会东、进口、葫芦岛、株冶 | 上海 | 15630-16300 |
| 1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 15400-15480 | |
| 镍 | 1# | 俄罗斯、巴西、新疆、重庆、金川 | 上海 | 135500-140300 |
| 锡 | 1# | 金海、云山、云亨、云锡 | 上海 | 71500-72500 |
二.供求信息:(均为供应报价 上午10:00)
| 公 司 名 称 | 供 求 信 息 | 联系人 | 电 话 |
| 云南省个旧自立矿冶厂上海经营部 | 云山1#锡锭 72000元/吨 | 全良、陈建勇 | 021-62510725 |
| 上海玛盾贸易有限公司 | 金海锡 71500元/吨 云山锡 71500元/吨 | 倪中如 | 021-6257000-1619 |
| 上海万军经济贸易发展有限公司 | 云锡 72500元/吨 金海锡 71500元/吨 云亨锡 71500元/吨 云山锡 71500元/吨 | 钟经理 | 021-62570000-8712 |
| 上海投创贸易有限公司 | 云锡 73200元/吨 金海锡 71500元/吨 1#镁锭 14400元/吨(山西 1#文冶锑 32500元/吨 2#金海锑 31500元/吨 电解锰(桶装) 1# 湖南 13500元/吨 电解锰(袋装) 1# 湖南保靖 12400元/吨 磷铜合金 磷含量14%左右 江苏 38500元/吨 砷铜合金 38500元/吨 工业硅 331# 8600元/吨 工业硅 553# 8100元/吨 株冶1#铋锭 90500元/吨 1#铅 9250元/吨 1#白银 电议 1#国产镉 电议 铝合金卷板 一系列 18000元/吨 三系列 17800元/吨 五系列 17500元/吨 | 俞宝俊 | 021-62574221 021-62570000-8723 |
| 株冶集团 | 火炬0#锌 16300元/吨 火炬1#铅 9500元/吨 | 宾富文 | 021-52903637/52903627 |
| 上海益格实业有限公司 | 国产1#锌 15480元/吨 国产0#锌 15700-15800元/吨 铅 9200元/吨 | 钱旭良 | 021-62576902 62570000-8829 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 国产1#锌 15480元/吨 | 汪先生、马先生 | 021-62459431/62856202 |
| 上海勃兰堡贸易有限公司 | 金川镍 140000元/吨 俄罗斯镍 136000元/吨 重冶镍 139000元/吨 | 史小姐 | 021-62571628 |
| 上海中铝凯林铝业有限公司 | 青海A00铝锭 16750元/吨 | 吴先生 | 021-624519530 021-62570000*1010 13916533844 |
| 上海京湖铝业有限公司 | 国产A00铝锭 16760元/吨 | 沈建新 | 021-62570000-8610 |
| 上海金象铝业有限公司 | 雪山A00铝锭 16740-16760元/吨 | 王小姐 龚小姐 | 021-6257000*1609 |
| 上海乐邦金属材料有限公司 | 国产A00铝锭 16750元/吨 | 李钊庆 | 021-62168008,62570000-8804 |
| 上海高和有色金属发展有限公司 | 供应优质国产铝锭 16740元/吨(无锡交货) | 韩征、朱小姐 | 021-62577719/021-52711361 |
| 上海新万基铝业有限公司 | 青海A00铝锭 16770元/吨 | 蒋经理 | 021-62570458 62570000-1019、1021 |
| 上海物华金属材料有限公司 | 海湖A00铝锭 16760元/吨 | 龚慧琴 | 021-52710052 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 供应铝锭99.70%上海沪西库16770元/吨、无锡205库 16760元/吨 | 汪先生、马先生 | 021-62459431/62856202 |
| 万向资源有限公司 | 国产A00铝锭 16770元/吨 另供应99.6%和99.7%的铝锭 | 曲小姐62571080 | 021-62570000转分机8663 |
| 上海普锐奇国际贸易有限公司 | 白银铜 平水 | 苏经理 | 021-62579070/62570000-1820、1850 |
| 上海有色经贸物资有限公司 | 平水铜 贴水60-70元/吨 | 陈敏 | 021-62570000*1403 |
| 上海中舜金属有限公司 | 沂蒙铜 37960元/吨 | 金为德 | 021-62577291/62570000-1017 |
| 上海华中联金属材料有限公司 | 上冶铜 贴水50元/吨 | 青先生 | 021-62570000*1222 |
| 上海白银金属经营部 | 白银铜 平水 | 周银湘 | 021-62570000*1701 |
| 上海普民实业有限公司 | 秘鲁铜 升水50元/吨 | 赵先生 | 021-62570000-8819 |
| 万向资源有限公司 | 贵溪铜 升水80元/吨 | 汪小姐62570068 | 021-62570000转分机8668 |
| 上海物贸物资经营有限责任公司 | 金川镍 140500元/吨 俄罗斯镍 135500元/吨 | 麦先生 | 021-62570000-8608/62852506 |
| 上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 140300元/吨 进口镍 135600元/吨 金川钴 295000元/吨 赞比亚钴(99.6%) 306000元/吨 国产铬 58000元/吨 | 冯勇 | 021-62578650 |
| 新疆有色金属工业公司上海浦东分公司 | 新疆镍136500元/吨 | 夏冰、余凤鸣、万宁 | 021-52665133 |
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3275 | -18 | 09-11 |
| 中国宏桥 | 24440 | -320 | 09-11 |
| 上海华通 | 24290 | -320 | 09-11 |
| 南海(灵通) | 24710 | -340 | 09-11 |
| 中铝(华东) | 24240 | - | 09-11 |
| 中铝(华南) | 24430 | - | 09-11 |
| 中铝(西南) | 24270 | - | 09-11 |
| 中铝(中原) | 24130 | - | 09-11 |
| 上海物贸 | 24230 | -310 | 09-11 |
| 长江有色 | 24240 | -320 | 09-11 |
| 广东南储 | 24440 | -360 | 09-11 |
| 上海期货 | 24235 | -320 | 09-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
