铝道网行情
上海金属网早讯
2005-09-27 00:00:00 铝业行情
| 公 司 名 称 | 供 求 信 息 | 联系人 | 电 话 |
| 云南省个旧自立矿冶厂上海经营部 | 云山1#锡锭 72500元/吨 | 全良、陈建勇 | 021-62510725 |
| 亚通电子有限公司 | 1#锡(各大品牌)72000-73000元/吨 1#铅(云南、广西)9300-9600元/吨 1#铋87元-90元/公斤 | 叶峻 顾经理 | 0571-85147462 |
| 上海万军经济贸易发展有限公司 | 金海锡 71800元/吨 10吨 云亨锡 71800元/吨 10吨 巴西镍 143500元/吨 20吨 | 钟经理 | 021-62570000-8712 |
| 上海投创贸易有限公司 | 云锡 73200元/吨 金海锡 72200元/吨 1#镁锭 14400元/吨(山西) 1#文冶锑 31500元/吨 2#金海锑 30500元/吨 电解锰(桶装) 1# 湖南 13800元/吨 电解锰(袋装) 1# 湖南保靖 12200元/吨 磷铜合金 磷含量14%左右 江苏 37500元/吨 砷铜合金 37500元/吨 工业硅 331# 8600元/吨 工业硅 553# 8100元/吨 株冶1#铋锭 90000元/吨 1#铅 9100元/吨 1#白银 电议 1#国产镉 电议 铝合金卷板: 一系列 18000元/吨 三系列 17800元/吨 五系列 17500元/吨 | 俞宝俊 | 021-62574221 021-62570000-8723 |
| 株冶集团 | 火炬0#锌 16100元/吨 火炬1#铅 9400元/吨 | 宾富文 | 021-52903637/52903627 |
| 上海益格实业有限公司 | 葫芦岛0#锌 15700元/吨 国产0#锌 15350元/吨 国产1#锌 15300元/吨 朝鲜2#锌 15100元/吨(大量供应) 铅 9100元/吨 | 钱旭良 | 021-62576902 62570000-8829 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 国产1#锌 15350元/吨 | 汪先生、马先生 | 021-62459431/62856202 |
| 万向资源有限公司 | 0#锌 15350元/吨 1#锌 15220-15270元/吨 | 张小姐62572958 | 021-62570000转分机8661 |
| 上海白银金属经营部 | 白银0#锌 15800元/吨 白银铜 升水600元/吨 | 周银湘 | 021-62570000*1701 |
| 上海中铝凯林铝业有限公司 | 青海A00铝锭 16650元/吨 | 吴先生 | 021-624519530 021-62570000*1010 13916533844 |
| 上海京湖铝业有限公司 | 国产A00铝锭 16620元/吨 | 沈先生 | 021-62570000-8610 |
| 上海金象铝业有限公司 | 雪山A00铝锭 16640-16680元/吨 | 王小姐 龚小姐 | 021-6257000*1609 |
| 上海乐邦金属材料有限公司 | 国产A00铝锭 16600元/吨 | 李钊庆 | 021-62168008,62570000-8804 |
| 上海高和有色金属发展有限公司 | 供应优质国产铝锭 16630元/吨(上海交货)、16630元/吨(无锡交货) | 韩征、朱小姐 | 021-62577719/021-52711361 |
| 上海新万基铝业有限公司 | 青海A00铝锭 16680元/吨 | 蒋经理 | 021-62570458 62570000-1019、1021 |
| 上海物华金属材料有限公司 | 海湖A00铝锭 16620元/吨 | 龚慧琴 | 021-52710052 |
| 万向资源有限公司 | 国产A00铝锭 16620元/吨 另供应99.6%和99.7%的铝锭 | 曲小姐 | 021-62570000-8663 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 供应铝锭99.70%上海沪西库16600元/吨、无锡205库 16580元/吨 A0 铝锭 价格面议 无锡交货 另有93%、94%、95%铝 价格面议 | 汪先生、马先生 | 021-62459431/62856202 |
| 上海普民实业有限公司 | 智利CCC铜 升水700元/吨 | 赵先生 | 021-62570000-8819 |
| 上海洋迪金属材料有限公司 | 贵溪铜 升水550元/吨 | 叶昀奕 | 021-62570000-1617/1616 |
| 上海有色经贸物资有限公司 | 智利CCC铜 升水700元/吨 上冶铜 升水480元/吨 | 陈敏 | 021-62570000*1403 |
| 万向资源有限公司 | 智利CCC铜 升水700元/吨 | 汪小姐62570068 | 021-62570000-8668 |
| 上海华中联金属材料有限公司 | 上冶铜 升水480元/吨 | 青先生 | 021-62570000*1222 |
| 上海物贸物资经营有限责任公司 | 智利CCC铜 升水550元/吨 贵溪铜 升水480元/吨 云冶铜 升水460元/吨 印度铜 升水350元/吨 | 姚先生 | 021-62570000*8603/62573242 |
| 上海物贸物资经营有限责任公司 | 金川镍 149000元/吨 俄罗斯镍 145000元/吨 | 麦先生 | 021-62570000-8608/62852506 |
| 上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 149500元/吨 进口镍 144500元/吨 金川钴 295000元/吨 赞比亚钴(99.8%) 330000元/吨 赞比亚钴(99.6%) 305000元/吨 国产铬 60000元/吨 | 冯勇 | 021-62578650 |
| 上海盈信金属材料有限公司 | 俄罗斯桶装145000元/吨 金川镍150000元/吨 | 劳先生 | 021-62049333 |
| 上海金耀物资供销有限公司 | 金川镍 149000元/吨 | 杨先生、杨小姐 | 021-52901986/52906736-831 |
| 上海中舟兴贸易有限公司 | 进口镍 144000元/吨 | 林海达 | 021-62575698 |
| 新疆有色金属工业公司上海浦东分公司 | 新疆镍146000元/吨 | 夏冰、余凤鸣、万宁 | 021-52665133 |
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3005 | 34.5 | 10-23 |
| 中国宏桥 | 23850 | -40 | 10-23 |
| 上海华通 | 23720 | -40 | 10-23 |
| 南海(灵通) | 23970 | 40 | 10-23 |
| 中铝(华东) | 23670 | - | 10-23 |
| 中铝(华南) | 23600 | - | 10-23 |
| 中铝(西南) | 23600 | - | 10-23 |
| 中铝(中原) | 23510 | - | 10-23 |
| 上海物贸 | 23630 | -60 | 10-23 |
| 广东南储 | 23600 | -20 | 10-23 |
| 长江有色 | 23680 | -30 | 10-23 |
| 上海期货 | 23450 | -30 | 10-23 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
