铝道网行情
9月12日上海期货交易所期货合约
2005-09-12 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0509 | 16470 | 16470 | 16490 | 16460 | 16470 | 16470 | 0 | 0 | 990 | 4000 | -890 | |
| 0510 | 16520 | 16530 | 16540 | 16520 | 16530 | 16520 | 10 | 0 | 500 | 10642 | -356 | ||
| 0511 | 16540 | 16550 | 16590 | 16530 | 16540 | 16550 | 0 | 10 | 2026 | 10644 | -40 | ||
| 0512 | 16570 | 16570 | 16620 | 16560 | 16570 | 16580 | 0 | 10 | 550 | 7900 | -42 | ||
| 0601 | 16590 | 16610 | 16610 | 16570 | 16590 | 16590 | 0 | 0 | 108 | 2440 | 56 | ||
| 0602 | 16610 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | -10 | -10 | 30 | 314 | 30 | ||
| 0604 | 16670 | 17160 | 17160 | 16700 | 16700 | 17030 | 30 | 360 | 44 | 2 | -20 | ||
| 小计 | 4248 | 35942 | -1262 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0509 | 35380 | 35400 | 35570 | 35400 | 35570 | 35470 | 190 | 90 | 1600 | 10130 | -1080 | |
| 0510 | 35030 | 35020 | 35180 | 35020 | 35120 | 35100 | 90 | 70 | 7114 | 38872 | -1870 | ||
| 0511 | 34520 | 34520 | 34690 | 34510 | 34650 | 34610 | 130 | 90 | 33342 | 64090 | 1144 | ||
| 0512 | 34040 | 34000 | 34210 | 34000 | 34200 | 34140 | 160 | 100 | 13304 | 26910 | 1544 | ||
| 0601 | 33620 | 33430 | 33800 | 33430 | 33710 | 33700 | 90 | 80 | 232 | 3494 | 114 | ||
| 0602 | 33170 | 33100 | 33300 | 33100 | 33230 | 33240 | 60 | 70 | 70 | 934 | 38 | ||
| 0603 | 32790 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 60 | 60 | 8 | 656 | 6 | ||
| 0604 | 32450 | 32450 | 32450 | 0 | 0 | 608 | 0 | ||||||
| 0605 | 32070 | 32030 | 32070 | -40 | 0 | 580 | 0 | ||||||
| 0606 | 31740 | 31720 | 31720 | 31720 | 31720 | 31720 | -20 | -20 | 2 | 906 | 0 | ||
| 0607 | 31220 | 31480 | 31480 | 31260 | 31260 | 31310 | 40 | 90 | 14 | 938 | 4 | ||
| 0608 | 30850 | 30420 | 30850 | 30420 | 30840 | 30810 | -10 | -40 | 76 | 1816 | 46 | ||
| 小计 | 55762 | 149934 | -54 | ||||||||||
上一篇:9月12日各大市场近五个交易日铝
下一篇:南储有色金属报价(9-12)
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3275 | -18 | 09-11 |
| 中国宏桥 | 24440 | -320 | 09-11 |
| 上海华通 | 24290 | -320 | 09-11 |
| 南海(灵通) | 24710 | -340 | 09-11 |
| 中铝(华东) | 24240 | - | 09-11 |
| 中铝(华南) | 24430 | - | 09-11 |
| 中铝(西南) | 24270 | - | 09-11 |
| 中铝(中原) | 24130 | - | 09-11 |
| 上海物贸 | 24230 | -310 | 09-11 |
| 长江有色 | 24240 | -320 | 09-11 |
| 广东南储 | 24440 | -360 | 09-11 |
| 上海期货 | 24235 | -320 | 09-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
