铝道网行情
上海金属网早讯
2005-09-08 16:25:39 铝业行情
一. 基本金属价格:
名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) |
基 本 金 属 | ||||
铜 | 1# | 印度、铜冠、哈铜、贵溪、白银、智利CCC | 上海 | 35660-35800 升水180-320 |
铝 | A00 | 国产 | 上海 | 16480-16500 |
铅 | 1# | 国产 | 上海 | 9050-9250 |
锌 | 0# | 云南、甘肃、河南、会东 | 上海 | 14500-14550 |
1# | 陕西、四川、甘肃 | 上海 | 14450-14480 | |
镍 | 1# | 俄罗斯、挪威、新疆、金川 | 上海 | 152500-158500 |
锡 | 1# | 飞碟、金海、云亨、云山、云锡 | 上海 | 72500-74000 |
二.供求信息:(均为供应报价 上午10:00)
公 司 名 称 | 供 求 信 息 | 联系人 | 电 话 |
云南省个旧自立矿冶厂上海经营部 | 云山1#锡锭 72500元/吨 | 全良、陈建勇 | 021-62510725 |
上海万军经济贸易发展有限公司 | 金海锡 72500元/吨 10吨 云山锡 72500元/吨 10吨 云亨锡 72500元/吨 10吨 飞碟锡 72500元/吨 10吨 金川钴 315000元/吨 镉 41000元/吨 | 钟经理 | 021-62570000-8712 |
上海投创贸易有限公司 | 云锡 74000元/吨 金海锡 73000元/吨 1#镁锭 14400元/吨(山西) 2#金海锑 28500元/吨 电解锰(桶装) 1# 湖南 13800元/吨 电解锰(袋装) 1# 湖南保靖 12200元/吨 磷铜合金 磷含量14%左右 江苏 37500元/吨 砷铜合金 37500元/吨 工业硅 331# 8600元/吨 工业硅 553# 8100元/吨 株冶1#铋锭 90000元/吨 1#铅 9100元/吨 1#白银 电议 1#国产镉 电议 铝合金卷板: 一系列 18000元/吨 三系列 17800元/吨 五系列 17500元/吨 | 俞宝俊 | 021-62574221 021-62570000-8723 |
上海益格实业有限公司 | 国产0#锌 14500元/吨 国产1#锌 14400-14450元/吨 铅 9050元/吨 | 钱旭良 | 021-62576902 13301800692 |
上海玛盾贸易有限公司 | 金海锡 72500元/吨 云山锡 72500元/吨 各种规格金属钼丝 价格面议 | 倪中如 | 021-6257000*1619 |
株冶集团 | 火炬牌1#铅 9250元/吨 | 宾富文 | 021-52903637/52903627 |
上海福世兴金属材料有限公司 | 国产1#锌锭14500元/吨 | 马先生 | 021-62856202 |
万向资源有限公司 | 国产0#锌 14500-14530元/吨 国产1#锌 14450-14480元/吨 | 汪小姐、曲小姐、张小姐 | 021-62570000-8668/62570000-8663/62570000/8661 |
上海中铝凯林铝业有限公司 | 青海A00铝锭 16500元/吨 | 吴先生 | 021-624519530 021-62570000*1010 13916533844 |
上海京湖铝业有限公司 | 国产A00铝锭 16490元/吨 | 沈先生 | 021-62570000-8610 |
上海金象铝业有限公司 | 雪山A00铝锭 16500元/吨 | 王小姐 龚小姐 | 021-6257000*1609 |
上海物华金属材料有限公司 | 海湖A00铝锭 16490元/吨 | 龚经理 | 021-62570000-8910 |
上海乐邦金属材料有限公司 | 国产A00铝锭 16490元/吨 | 李钊庆 | 021-62168008,62570000-8804 |
上海高和有色金属发展有限公司 | 供应优质国产铝锭 16480元/吨(无锡交货)、16470元/吨(上海交货) | 韩征、朱小姐 | 021-62577719/021-52711361 |
上海新万基铝业有限公司 | 青海A00铝锭 16500元/吨 | 蒋经理 | 021-62570458 62570000-1019、1021 |
万向资源有限公司 | 国产A00铝锭 16480元/吨 另供应99.6%和99.7%的铝锭 | 汪小姐、曲小姐、张小姐 | 021-62570000-8668/62570000-8663/62570000/8661 |
上海福世兴金属材料有限公司 | 供应铝锭99.70%上海沪西库16490元/吨 另有93%、94%、95%铝 价格面议 | 李经理 | 021-62570000-2020 62168005 |
上海白银金属经营部 | 白银铜 升水200元/吨 | 周银湘 | 021-62570000*1701 |
上海普锐奇国际贸易有限公司 | 白银铜 升水200元/吨 铜冠铜 升水250元/吨 | 苏经理 | 021-62579070/62570000-1820、1850 |
上海东方众鑫科工贸有限公司 | 智利CCC铜 升水350元/吨 印度铜 升水180元/吨 | 章先生 冯小姐 江先生 | 021-52110599-865、845、841 |
上海洋迪金属材料有限公司 | 智利CCC铜 升水350元/吨 | 叶昀奕 | 021-62570000-1617/1616 |
上海华中联金属材料有限公司 | 贵溪铜 升水280元/吨 | 青先生 | 021-62570000*1222 |
上海普民实业有限公司 | 平水铜 升水250元/吨 | 赵先生 | 021-62570000-8819 |
上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 158500元/吨 俄罗斯镍 152500元/吨 金川钴 315000元/吨 赞比亚钴(99.8%) 333000元/吨 赞比亚钴(99.6%) 325000元/吨 国产铬 60000元/吨 | 冯先生 | 021-62570000-2022 |
新疆有色金属工业公司上海浦东分公司 | 新疆镍 156000元/吨 | 夏冰、余凤鸣、万宁 | 021-52665133 |
上海物贸物资经营有限责任公司 | 俄罗斯镍 152500元/吨 | 麦先生 | 021-62570000-8608/62852506 |
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20020 | -10 | 01-08 |
上海华通 | 19690 | 0 | 01-08 |
上海物贸 | 19620 | 0 | 01-08 |
广东南储 | 19720 | -30 | 01-08 |
长江有色 | 19640 | 0 | 01-08 |
上海期货 | 19740 | 95 | 01-08 |
LME伦敦 | 2491 | 31 | 01-07 |
中国宏桥 | 19790 | 10 | 01-07 |
中铝(华东) | 19640 | - | 01-07 |
中铝(华南) | 19750 | - | 01-07 |
中铝(西南) | 19680 | - | 01-07 |
中铝(中原) | 19560 | - | 01-07 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主