铝道网行情
3月27日上海压铸铝合金及其他合金产品报价
2014-03-27 13:33:10 铝业行情
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14700-14900元/吨 | 14800 | 0 | 03-27 |
铝合金 | ZLD102 | 国产 | 12700-13000元/吨 | 12850 | 0 | 03-27 |
铝合金 | ZLD104 | 国产 | 12800-13000元/吨 | 12900 | 0 | 03-27 |
铝合金 | A356 | 国产 | 13000-13200元/吨 | 13100 | 0 | 03-27 |
铝合金 | A380 | 国产 | 15400-15600元/吨 | 15500 | 0 | 03-27 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14400-14500元/吨 | 14450 | 0 | 03-26 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15470-15670元/吨 | 15570 | 0 | 03-27 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 15770-15970元/吨 | 15870 | 0 | 03-27 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 125000-128000元/吨 | 126500 | 0 | 03-27 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 47000-48000元/吨 | 47500 | 500 | 03-26 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 44000-47000元/吨 | 45500 | 0 | 03-27 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 142000-152000元/吨 | 147000 | 0 | 03-26 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 135000-140000元/吨 | 137500 | 0 | 03-27 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20120 | 70 | 04-24 |
南海(灵通) | 20210 | 60 | 04-24 |
上海华通 | 20030 | 70 | 04-24 |
上海物贸 | 19970 | 70 | 04-24 |
广东南储 | 19930 | 60 | 04-24 |
长江有色 | 19980 | 70 | 04-24 |
上海期货 | 19930 | 35 | 04-24 |
LME伦敦 | 2397.5 | 52 | 04-23 |
中铝(华东) | 19880 | - | 04-22 |
中铝(华南) | 19830 | - | 04-22 |
中铝(西南) | 19830 | - | 04-22 |
中铝(中原) | 19810 | - | 04-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主