铝道网行情
3月4日上海压铸铝合金及其他合金产品报价
2014-03-04 14:08:30 铝业行情
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15000-15200元/吨 | 15100 | 0 | 03-04 |
| 铝合金 | ZLD102 | 国产 | 13000-13300元/吨 | 13150 | 0 | 03-04 |
| 铝合金 | ZLD104 | 国产 | 13300-13500元/吨 | 13400 | 0 | 03-04 |
| 铝合金 | A356 | 国产 | 13600-13800元/吨 | 13700 | 0 | 03-04 |
| 铝合金 | A380 | 国产 | 15700-15900元/吨 | 15800 | 0 | 03-04 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14600-14700元/吨 | 14650 | -25 | 03-04 |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15690-15890元/吨 | 15790 | 0 | 03-04 |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 15990-16190元/吨 | 16090 | 0 | 03-04 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 125000-128000元/吨 | 126500 | 0 | 03-04 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50500-51000元/吨 | 50750 | 0 | 03-04 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 47500-50000元/吨 | 48750 | 0 | 03-04 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 155000-165000元/吨 | 160000 | 0 | 03-04 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 140000-150000元/吨 | 145000 | 0 | 03-04 |
上一篇: 3月4日上海现货主要金属粉末产品
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 上海华通 | 24100 | -480 | 05-07 |
| 南海(灵通) | 24170 | -450 | 05-07 |
| 中国宏桥 | 24190 | -480 | 05-07 |
| 中铝(华东) | 24050 | - | 05-07 |
| 中铝(华南) | 23870 | - | 05-07 |
| 中铝(西南) | 23970 | - | 05-07 |
| 中铝(中原) | 23990 | - | 05-07 |
| 上海物贸 | 24040 | -480 | 05-07 |
| 广东南储 | 23870 | -460 | 05-07 |
| 长江有色 | 24050 | -480 | 05-07 |
| 上海期货 | 24520 | -105 | 05-07 |
| LME伦敦 | 3571.5 | -36.5 | 05-06 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
