铝道网行情
11月28日上海压铸铝合金及其他合金产品报价
2013-11-28 15:19:04 铝业行情
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 15500-15700元/吨 | 15600 | -50 | 11-28 |
铝合金 | ZLD102 | 国产 | 14400-14700元/吨 | 14550 | -50 | 11-28 |
铝合金 | ZLD104 | 国产 | 14700-14900元/吨 | 14800 | -50 | 11-28 |
铝合金 | A356 | 国产 | 15000-15200元/吨 | 15100 | -50 | 11-28 |
铝合金 | A380 | 国产 | 16200-16400元/吨 | 16300 | -50 | 11-28 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 14600-14700元/吨 | 14650 | 0 | 11-27 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15680-15880元/吨 | 15780 | -40 | 11-28 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 15980-16180元/吨 | 16080 | -40 | 11-28 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 127000-130000元/吨 | 128500 | 0 | 11-28 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 52000-52500元/吨 | 52250 | 0 | 11-28 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 49000-51500元/吨 | 50250 | 0 | 11-28 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 175000-180000元/吨 | 177500 | 0 | 11-28 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 150000-160000元/吨 | 155000 | 0 | 11-28 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色 | 19870 | 50 | 12-23 |
上海期货 | 19915 | 0 | 12-23 |
LME伦敦 | 2516 | 27 | 12-20 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-20 |
中铝(华南) | 20010 | - | 12-20 |
中铝(西南) | 19900 | - | 12-20 |
中铝(中原) | 19770 | - | 12-20 |
中国宏桥 | 19980 | 150 | 12-20 |
上海华通 | 19880 | 150 | 12-20 |
南海(灵通) | 20290 | 130 | 12-20 |
上海物贸 | 19840 | 150 | 12-20 |
广东南储 | 20010 | 130 | 12-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主