铝道网行情
上海金属网现货报价
2006-01-18 00:00:00 铝业行情
(均为供应报价 上午10:00)
|
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) |
|
| 基 本 金 属 | ||||
|
| 铜 | 1# | 白银、葫芦岛、哈铜、金田、沂蒙、铜冠、云冶、波兰大板、智利CCC铜 | 上海 | 45450-45950 升水450-升水950 |
|
| 铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19970-19990 贴水150-贴水130 |
|
| 铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10650-11000 |
|
| 锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 19900-20200 |
|
| 1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 19700-19800 | |
|
| 镍 | 1# | 俄罗斯、新疆、巴西、金川 | 上海 | 134500-135500 |
|
| 锡 | 1# | 广西、进口、金海、云亨、云锡 | 上海 | 75500-78000 |
|
| 小 金 属 | ||||
| 钴 | 99.8% | 国产、进口 | 上海 | 260000-295000 | |
| 铍 | 98% | 国产 | 上海 | 5800-6000元/公斤 | |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 上海 | 94000-96000 | |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 上海 | 400000-450000 | |
| 钒 | 99% | 国产 | 上海 | 2400-2800元/公斤 | |
| 钼 | 1# | 国产 | 上海 | 610-630元/公斤 | |
| 镉 | 0#,99.99% | 国产 | 上海 | 34000-36000 | |
| 1#,99.96% | 国产、进口 | 上海 | 32000-34000 | ||
| 铟 | 99.99% | 国产 | 上海 | 8300-8500元/公斤 | |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 上海 | 77-79元/克 | |
| 镓 | 99.9% | 国产 | 上海 | 3250-3350元/公斤 | |
| 有机锗 | 99.95% | 国产 | 上海 | 6950-7050元/公斤 | |
| 锗锭 | | 国产 | 上海 | 5600-5800元/公斤 | |
| 镁 | 1# | 国产 | 上海 | 14000-14300 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 上海 | 8000 | |
| 441# | 国产 | 上海 | 8700 | ||
| 锑 | 1# | 国产 | 上海 | 32400-32600 | |
| 2# | 国产 | 上海 | 31000-31500 | ||
| 电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 上海 | 10500-10700 | |
| 1#桶装 | 国产 | 上海 | 10800-11000 | ||
| 海绵钛 | 二级,99.6% | 国产 | 上海 | 225000 | |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 上海 | 220000-230000 | |
| 铬 | 99.2% | 国产、进口 | 上海 | 49000-50000 | |
|
| 合金 、粉末、无机盐产品 | ||||
|
| 焊锡条 | 63A | 云南 | 云南 | 61000-62000 |
|
| 60A | 云南 | 59000-60000 | ||
|
| 55A | 云南 | 55000-56000 | ||
|
| 50A | 云南 | 51000-52000 | ||
|
| 硫酸镍 | 22% | 国产、进口 | 上海 | 33000-35000 |
|
| 氯化镍 | 24% | 国产、进口 | 上海 | 36000-38000 |
|
| 氯化钴 | | 国产 | 上海 | 109000 |
|
| 硫酸钴 | 20% | 国产 | 上海 | 66000-67000 |
|
| 草酸钴 | 31% | 国产 | 上海 | 129000-130000 |
|
| 氧化钴 | Co72% | 国产 | 上海 | 216000-218000 |
|
| 锌合金锭 | | 国产 | 上海 | 20500-20600 |
|
| 锡基合金 | 11-6 | 国产 | 上海 | 67000-69000 |
|
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 上海 | 20000 |
|
| 三系列 | 国产 | 上海 | 20600 | |
|
| 五系列 | 国产 | 上海 | 22500 | |
|
| 铝合金锭 | | 国产 | 上海 | 20570-20590 |
|
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 上海 | 45500-46000 |
|
| 磷铜板 | | 国产 | 上海 | 40000 |
|
| 镍铬合金 | 2080 | 国产 | 上海 | 107000 |
|
| 砷铜合金 | 28.68% | 国产 | 上海 | 46000-46500 |
|
| 电解铜粉 | -200目 | 国产 | 上海 | 50000 |
|
| -300目 | 国产 | 上海 | 51000 | |
|
| 氧化铜粉 | | 国产 | 上海 | 29000 |
|
| 铅粉 | -200目 | 国产 | 上海 | 23000 |
|
| -300目 | 国产 | 上海 | 29000-31000 | |
|
| 金属钴粉 | 国际 | 国产 | 上海 | 460000 |
|
| 电解镍粉 | 国际 | 国产 | 上海 | 190000-210000 |
|
| 锡粉 | -200目 | 国产 | 上海 | 89500 |
|
| -300目 | 国产 | 上海 | 89500 | |
|
| 硫酸铜 | 94% | 国产 | 上海 | 11500 |
|
| 96% | 国产 | 上海 | 12000 | |
|
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 上海 | 46750-46850 |
|
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 上海 | 46450-46550 |
|
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 上海 | 47350-47450 |
|
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 上海 | 47650-47850 |
上一篇:1月18日各大市场近五个交易日铝
下一篇:上海金属网早讯
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24340 | 60 | 09-15 |
| 南海(灵通) | 24590 | 40 | 09-15 |
| 中铝(华东) | 24140 | - | 09-15 |
| 中铝(华南) | 24320 | - | 09-15 |
| 中铝(西南) | 24180 | - | 09-15 |
| 中铝(中原) | 24060 | - | 09-15 |
| 上海华通 | 24190 | 60 | 09-15 |
| 上海物贸 | 24130 | 50 | 09-15 |
| 广东南储 | 24320 | 40 | 09-15 |
| 长江有色 | 24140 | 60 | 09-15 |
| 上海期货 | 24005 | -15 | 09-15 |
| LME伦敦 | 3262.5 | -5 | 09-14 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
