铝道网行情
上海金属网早讯
2006-01-16 00:00:00 铝业行情
一. 基本金属价格:
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 交货地 | 价格(元/吨) |
| 基 本 金 属 | ||||
| 铜 | 1# | 赞比亚、哈铜、金田、沂蒙、大江、白银、铜鼎、铜冠、日本、云冶、智利CCC铜 | 上海 | 45850-46200 升水250-升水600 |
| 铝 | A00 | 国产 | 上海 | 19660-19700 贴水190-贴水250 |
| 铅 | 1# | 国产 | 上海 | 10200-10400 |
| 锌 | 0# | 国产、河南、湖南、进口、南华、白银、火炬、葫芦岛 | 上海 | 19300-19800 |
| 1# | 进口、河南、陕西、四川、甘肃 | 上海 | 19200-19400 | |
| 镍 | 1# | 俄罗斯、新疆、巴西、金川 | 上海 | 129000-130000 |
| 锡 | 1# | 进口、金海、云亨、云锡 | 上海 | 72500-75000 |
二.供求信息:(均为供应报价 上午10:00)
| 公 司 名 称 | 供 求 信 息 | 联系人 | 电 话 |
| 云南乘风有色金属股份有限公司 | 云亨牌1#低铅锡锭72500、 99.99%锡锭76500、 63A焊锡锭49500、 60A焊锡锭47500, 99.99%铟锭面议。 | 万先生 柳先生 | 021-52667086 52662616 13817591467 |
| 上海投创贸易有限公司 | 锌 1# 水口山 上海 19200元/吨 锑 1# 文冶 上海 32400元/吨 锑 2# 金海 上海 31400元/吨 铅 1# 双燕 上海 10200元/吨 镁锭 1# 山西 上海 14300元/吨 镉锭 0# 葫芦岛 上海 34000元/吨 电解锰 1# 保靖 上海 11000元/吨 袋装 电解锰 1# 国产 上海 13800元/吨 桶装 金属硅 553# 福建 上海 8300元/吨 金属硅 331# 福建 上海 8700元/吨 磷铜合金 磷含量14%左右 江苏 上海 42500元/吨 钨合金 99.2% 国产 上海 价格电议 铝合金卷板 一系列 国产上海 19200元/吨 铝合金卷板 三系列 国产上海 19800元/吨 铝合金卷板 五系列 国产上海 21000元/吨 | 俞宝俊 | 021-62574221 021-62570000-8723 |
| 上海常银贸易有限公司 | 葫芦岛0#锌 价格面议 交货地:上海.南京大厂1#白银 2530元/吨 大厂2#白银 2520元/吨 铟 8500元/公斤 1#镉 36000元/吨 | 毛先生 曹先生 | 021-52661251 62570736 |
| 株洲冶炼集团有限责任公司 | 火炬0#锌 20200元/吨、 火炬1#铅 10500元/吨 | 宾富文 | 021-52903637/52903627 |
| 万向资源有限公司 | 1#锌 19100元/吨、0#锌 19150元/吨 | 张小姐 | 021-62572958 |
| 上海白银金属经营部 | 白银0#锌 19800元/吨 | 周银湘 | 021-62570000*1701 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 长期供应国产1#锌 19300-19400元/吨元/吨 | 张小姐、汪先生、马先生 | 021-62459431 |
| 上海益格实业有限公司 | 1#锌19200-19300元/吨、0#锌 19400元/吨、铅 10500元/吨 | 钱旭良 | 021-62576902 62570000-8829 |
| 上海撼华金属材料贸易有限公司 | 供应1#锌19500元/吨、0#锌19800元/吨 | 徐大同 | 021-62579167、62570000-8801、13801779889 |
| 上海勃兰堡贸易有限公司 | 1#锌 19100元/吨 、 0#锌 19200元/吨、 0#火炬、0#白银、价格面议 | 史小姐、冯先生、卢先生 | 021-62571628/13391183315 |
| 上海中铝凯林铝业有限公司 | 青海A00铝锭 19400元/吨 | 吴先生 | 021-624519530 021-62570000*1010 13916533844 |
| 上海京湖铝业有限公司 | 国产A00铝锭 19700元/吨 | 沈建新 | 021-62570000-8610 |
| 上海物华金属材料有限公司 | 海湖A00铝锭 19700元/ 吨 | 龚慧琴 | 021-62578057 |
| 上海乐邦金属材料有限公司 | 国产A00铝锭 19700元/吨 | 李钊庆 | 021-62168008,62570000-8804 |
| 广州金创利经贸有限公司 | 国产A00铝锭19650元/吨 | 程丛科(经理) | 02162577513 |
| 上海金象铝业有限公司 | 雪山A00铝锭 19750-19800元/吨 含量95%、99.6%的铝锭 价格面议 | 王小姐 龚小姐 | 021-6257000*1609 |
| 上海高和有色金属发展有限公司 | 供应优质国产铝锭 19680元/吨(上海交货)、19680元/吨(无锡交货) | 朱小姐 韩先生 | 021-62577719/62570000-8902 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 供应铝锭99.70%上海沪西库19700元/ 吨、 | 汪先生、马先生 | 021-62459431/62856202 |
| 上海普民实业有限公司 | 平水铜 45900 元/吨 | 赵先生 | 021-62570000-8819 |
| 上海诚峰有色金属有限公司 | 哈铜 46000 元/吨,进口0#锌 20000 元/吨 | 张聪 | 021-62050138 |
| 上海华中联金属材料有限公司 | 铜冠铜 45950元/吨 | 青先生 | 021-62570000*1222 |
| 西安迈科工贸集团上海有限公司 | 大江铜 45900元/吨 、 | 魏鹏、 王宏斌 | 021-62570000-1515 |
| 上海有色经贸物资有限公司 | 智利CCC铜 升水 1600元/吨、平水铜 45800元/吨 | 陈敏 | 021-62570000*1403 |
| 万向资源有限公司 | 供应平水铜 45850元/吨 | 汪小姐 | 021-62570068 |
| 上海普锐奇国际贸易有限公司 | 供应平水铜 45900元/吨 金川镍 133000 | 苏经理 | 021-62579070/62570000-1820、1850 |
| 上海中林国奕金属材料有限公司 | 供应平水铜 45950 元/吨 | 方彬 | 021-62165970/62570000-8619 |
| 上海赛井金属材料有限公司 | 供应 日本铜 升水 650 元/吨 | 陈澹秋 | 021-62571657/62579850 |
| 上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 133000元/吨 进口镍 132000元/吨 金川钴 260000元/吨; 赞比亚钴 99.8% 320000元/吨 赞比亚钴 99.6% 290000元/吨 国产铬 50000元/吨 | 冯勇 | 021-62578650 |
上一篇:上海金属价格指数
下一篇:上海金属资讯网1月16日金属现货
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3275 | -18 | 09-11 |
| 中国宏桥 | 24440 | -320 | 09-11 |
| 上海华通 | 24290 | -320 | 09-11 |
| 南海(灵通) | 24710 | -340 | 09-11 |
| 中铝(华东) | 24240 | - | 09-11 |
| 中铝(华南) | 24430 | - | 09-11 |
| 中铝(西南) | 24270 | - | 09-11 |
| 中铝(中原) | 24130 | - | 09-11 |
| 上海物贸 | 24230 | -310 | 09-11 |
| 长江有色 | 24240 | -320 | 09-11 |
| 广东南储 | 24440 | -360 | 09-11 |
| 上海期货 | 24235 | -320 | 09-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
