铝道网行情
11月13日南海有色(灵通)金属现货行情
2026-11-13 14:02:27 铝业行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 23720-23820 | 23770 | -30 |
| 国产A00批售(不含) | 21060-21160 | 21110 | -30 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 24300-24400 | 24350 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 22770-23370 | 23070 | -30 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22040-22240 | 22140 | 0 | |
| 电泳铝材(不含) | 27350-27550 | 27450 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26350-26550 | 26450 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26500-26700 | 26600 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 26300-26500 | 26400 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 23050-23250 | 23150 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 21250-21450 | 21350 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 19950-20150 | 20050 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 18370-18570 | 18470 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 19650-19850 | 19750 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 19450-19650 | 19550 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 18200-18400 | 18300 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 19000-19200 | 19100 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 17600-17800 | 17700 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 17550-17750 | 17650 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 17750-17950 | 17850 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 108800-109000 | 108900 | 0 |
| 1#电解铜(不含) | 93650-93850 | 93750 | 0 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 95100-95300 | 95200 | 0 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 94300-94500 | 94400 | 0 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26310-26510 | 26410 | -90 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 25260-25460 | 25360 | -30 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22500-22700 | 22600 | -70 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 26400-26600 | 26500 | -100 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22420-22620 | 22520 | -70 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 23080-23180 | 23130 | -30 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 108700-108900 | 108800 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm) | 109600-109800 | 109700 | 0 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 108400-108600 | 108500 | 0 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 63700-63900 | 63800 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25400-25600 | 25500 | -90 |
下一篇:11月13日上海期货交易所行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 2864.5 | -21.5 | 11-20 |
| 中国宏桥 | 22540 | 60 | 11-20 |
| 上海华通 | 22390 | 60 | 11-20 |
| 南海(灵通) | 23200 | 290 | 11-20 |
| 中铝(华东) | 22340 | - | 11-20 |
| 中铝(华南) | 22850 | - | 11-20 |
| 中铝(西南) | 22480 | - | 11-20 |
| 中铝(中原) | 22240 | - | 11-20 |
| 上海物贸 | 22340 | 70 | 11-20 |
| 长江有色 | 22340 | 60 | 11-20 |
| 广东南储 | 22900 | 230 | 11-20 |
| 上海期货 | 21890 | 35 | 11-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
