铝道网行情
6月26日南海有色(灵通)金属现货行情
2023-06-26 13:51:19 铝业行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18790-18890 | 18840 | -300 |
国产A00批售(不含) | 17590-17690 | 17640 | -280 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19250-19350 | 19300 | -250 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 17780-18380 | 18080 | -300 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17430-17630 | 17530 | -180 | |
电泳铝材(不含) | 24300-24500 | 24400 | -250 | |
喷涂铝材(不含) | 23500-23700 | 23600 | -250 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23500-23700 | 23600 | -250 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 19900-20100 | 20000 | -150 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 18550-18750 | 18650 | -150 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 16900-17100 | 17000 | -150 | |
水箱铝复锭(不含) | 16450-16650 | 16550 | -200 | |
破碎铝复锭(不含) | 14900-15100 | 15000 | -150 | |
干净割胶铝线(不含) | 16250-16450 | 16350 | -200 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16050-16250 | 16150 | -200 | |
进口洁净6063料(不含) | 14900-15100 | 15000 | -200 | |
国产洁净6063新料(不含) | 15700-15900 | 15800 | -200 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14300-14500 | 14400 | -200 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14450-14650 | 14550 | -150 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 14250-14450 | 14350 | -150 | |
进口干净6061料(不含) | 14100-14300 | 14200 | -200 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 68700-68900 | 68800 | -550 |
1#电解铜(不含) | 64500-64700 | 64600 | -500 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 65800-66000 | 65900 | -500 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64200-64400 | 64300 | -400 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 21130-21330 | 21230 | -210 |
广西、云南0#锌(批售) | 20040-20240 | 20140 | -280 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 18970-19170 | 19070 | -220 | |
锌合金(压铸3#料) | 21300-21500 | 21400 | -200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 18900-19100 | 19000 | -220 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18500-18600 | 18550 | -330 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 68850-69050 | 68950 | -600 |
国标无氧杆(8mm) | 69500-69700 | 69600 | -600 | |
国标低氧杆(8mm) | 68200-68400 | 68300 | -500 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44100-44300 | 44200 | -300 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 20230-20430 | 20330 | -210 |
下一篇:6月26日上海现货报价

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 19720 | -300 | 04-11 |
南海(灵通) | 19870 | -220 | 04-11 |
上海华通 | 19630 | -300 | 04-11 |
中铝(华东) | 19580 | - | 04-11 |
中铝(华南) | 19560 | - | 04-11 |
中铝(西南) | 19530 | - | 04-11 |
中铝(中原) | 19520 | - | 04-11 |
上海物贸 | 19570 | -290 | 04-11 |
广东南储 | 19560 | -290 | 04-11 |
长江有色 | 19580 | -300 | 04-11 |
上海期货 | 19765 | 35 | 04-11 |
LME伦敦 | 2366.5 | 12 | 04-10 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主