铝道网行情
4月13日南海有色(灵通)金属现货行情
2022-04-13 13:40:20 铝业行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21400-21500 | 21450 | 250 |
| 国产A00批售(不含) | 19760-19860 | 19810 | 250 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 22200-22300 | 22250 | 250 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20390-20990 | 20690 | 250 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20400-20600 | 20500 | 330 | |
| 电泳铝材(不含) | 27250-27450 | 27350 | 250 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26450-26650 | 26550 | 250 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26400-26600 | 26500 | 300 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 23050-23250 | 23150 | 150 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21450-21650 | 21550 | 150 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19800-20000 | 19900 | 150 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 18800-19000 | 18900 | 200 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17900-18100 | 18000 | 150 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 18600-18800 | 18700 | 200 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 18400-18600 | 18500 | 200 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 17300-17500 | 17400 | 200 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 18100-18300 | 18200 | 200 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 16700-16900 | 16800 | 200 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16050-16250 | 16150 | 200 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 17250-17450 | 17350 | 150 | |
| 进口干净6061料(不含) | 16500-16700 | 16600 | 200 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 74400-74600 | 74500 | 800 |
| 1#电解铜(不含) | 69000-69200 | 69100 | 650 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 70200-70400 | 70300 | 600 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 68900-69100 | 69000 | 500 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 29300-29500 | 29400 | 730 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 28200-28400 | 28300 | 860 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 26150-26350 | 26250 | 770 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 29500-29700 | 29600 | 800 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 26080-26280 | 26180 | 770 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 21100-21200 | 21150 | 250 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 74450-74650 | 74550 | 800 |
| 国标无氧杆(8mm) | 75150-75350 | 75250 | 800 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 74000-74200 | 74100 | 700 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 48200-48400 | 48300 | 500 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 28400-28600 | 28500 | 730 |
上一篇:4月13日南海有色(灵通)铝报价
下一篇:4月13日上海现货报价
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中铝(华东) | 24220 | - | 05-08 |
| 中铝(华南) | 24070 | - | 05-08 |
| 中铝(西南) | 24150 | - | 05-08 |
| 中铝(中原) | 24160 | - | 05-08 |
| 上海华通 | 24270 | 170 | 05-08 |
| 南海(灵通) | 24350 | 180 | 05-08 |
| 中国宏桥 | 24360 | 170 | 05-08 |
| 长江有色 | 24220 | 170 | 05-08 |
| 上海物贸 | 24210 | 170 | 05-08 |
| 广东南储 | 24070 | 200 | 05-08 |
| 上海期货 | 24310 | 35 | 05-08 |
| LME伦敦 | 3527.5 | -47.5 | 05-07 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
