铝道网行情
1月11日南海有色(灵通)金属现货行情
2022-01-11 13:42:52 铝业行情
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21890-21990 | 21940 | 420 |
| 国产A00批售(不含) | 20270-20370 | 20320 | 400 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 22450-22550 | 22500 | 400 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20830-21430 | 21130 | 420 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20410-20610 | 20510 | 220 | |
| 电泳铝材(不含) | 27450-27650 | 27550 | 400 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26950-27150 | 27050 | 400 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26300-26500 | 26400 | 400 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 22550-22750 | 22650 | 200 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20950-21150 | 21050 | 200 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19300-19500 | 19400 | 200 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 18700-18900 | 18800 | 300 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17650-17850 | 17750 | 200 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 18500-18700 | 18600 | 300 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 18300-18500 | 18400 | 300 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 16800-17000 | 16900 | 250 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 17600-17800 | 17700 | 250 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 16200-16400 | 16300 | 250 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15750-15950 | 15850 | 200 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 17000-17200 | 17100 | 200 | |
| 进口干净6061料(不含) | 16000-16200 | 16100 | 250 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 69750-69950 | 69850 | -150 |
| 1#电解铜(不含) | 65200-65400 | 65300 | -100 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 66500-66700 | 66600 | -100 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65500-65700 | 65600 | -100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25290-25490 | 25390 | 80 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 24020-24220 | 24120 | 10 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 22200-22400 | 22300 | 70 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 25250-25450 | 25350 | 50 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22130-22330 | 22230 | 70 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 21630-21730 | 21680 | 420 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 69850-70050 | 69950 | -100 |
| 国标无氧杆(8mm) | 70900-71100 | 71000 | -100 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 69700-69900 | 69800 | -100 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 45400-45600 | 45500 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24390-24590 | 24490 | 80 |
下一篇:1月11日上海现货报价
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3275 | -18 | 09-11 |
| 中国宏桥 | 24440 | -320 | 09-11 |
| 上海华通 | 24290 | -320 | 09-11 |
| 南海(灵通) | 24710 | -340 | 09-11 |
| 中铝(华东) | 24240 | - | 09-11 |
| 中铝(华南) | 24430 | - | 09-11 |
| 中铝(西南) | 24270 | - | 09-11 |
| 中铝(中原) | 24130 | - | 09-11 |
| 上海物贸 | 24230 | -310 | 09-11 |
| 长江有色 | 24240 | -320 | 09-11 |
| 广东南储 | 24440 | -360 | 09-11 |
| 上海期货 | 24235 | -320 | 09-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
