铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 南海(灵通) > 3月13日南海有色金属现货行情

3月13日南海有色金属现货行情

2008-03-13 00:00:00 铝业行情

3月13日南海有色金属现货行情
型号             价格区间                  价格          均价   涨跌
佛山地区(铝)   国产A00批售(送厂)       19680-19780   19730  -120
                 电工圆铝杆(9.5mm)         20350-20450   20400  -100
                 铝板1060(0.3-3mm)         22500-23100   22800  -100
                 铝棒6063(Ф160-250)       19300-19600   19450  -100
                 电泳铝材                  25250-25450   25350  -100
                 喷涂铝材                  24650-24850   24750  -100
                 国标磨砂铝材              23850-24050   23950  -100
                 环保合金压铸铝锭ADC12     20900-21100   21000  0
                 标准合金压铸铝锭(ADC12)   19500-19700   19600  0
                 合金压铸铝锭(7#铝)        18700-18900   18800  0
                 水箱铝复锭                18150-18350   18250  0
                 进口洁净6063料            17100-17300   17200  0
                 国产洁净6063新料          17100-17300   17200  0
                 国产洁净6063旧料          16400-16500   16450  0
                 进口干净6061料            15500-15700   15600  0
佛山地区(铜)   电解铜                    63900-64100   64000  -700
                 国产无氧杆8mm             64800-65000   64900  -200
                 低氧杆8mm(电阻合格)     63200-63400   63300  0
佛山地区(锌)   南华牌0#锌(批售价)      20800-21000   20900  -100
                 云南0#锌(电解)批售价   19750-19950   19850  -100
                 贵州1#锌(火解)批售价    19600-19800   19700  -100
上海地区(铝)     国产A00                   19410-19510   19460  -330
上海地区(铜)     电解铜                    66600-66800   66700  -600
                 国标无氧杆(8mm)          68200-68400   68300  -200
                 国标低氧杆(8mm)          65900-66100   66000  0
                 黄杂铜FE<3%               41900-42100   42000  0
上海地区(锌)     0#锌锭(电解)            20600-20800   20700  -50    
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 20170 -140 01-15
上海华通 20070 -140 01-15
南海(灵通) 20320 -160 01-15
上海期货 20185 -20 01-15
中铝(华东) 20020 - 01-15
中铝(华南) 20030 - 01-15
中铝(西南) 20010 - 01-15
中铝(中原) 19940 - 01-15
上海物贸 20020 -140 01-15
广东南储 20030 -140 01-15
长江有色 20020 -130 01-15
LME伦敦 2575 0 01-14