铝道网行情
11月3日上海物贸中心有色金属交易市场行情
2025-11-03 11:00:01 铝业行情
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 86830-87040 | 86935 | ↓-630 | 元/吨 | 11/3 |
| 铝 | 21400-21440 | 21420 | ↑150 | 元/吨 | 11/3 |
| 1#铅锭 | 17150-17250 | 17200 | 0 | 元/吨 | 11/3 |
| 0#锌锭 | 22300-22400 | 22350 | ↑50 | 元/吨 | 11/3 |
| 1#锌锭 | 22230-22330 | 22280 | ↑50 | 元/吨 | 11/3 |
| 1#锡 | 285000-286500 | 285750 | ↑1500 | 元/吨 | 11/3 |
| 1#电解镍 | 121300-123300 | 122300 | ↓-100 | 元/吨 | 11/3 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
