铝道网行情
7月21日上海物贸中心有色金属交易市场行情
2025-07-21 10:41:14 铝业行情
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 79510-79730 | 79620 | ↑985 | 元/吨 | 7/21 |
| 铝 | 20860-20900 | 20880 | ↑170 | 元/吨 | 7/21 |
| 1#铅锭 | 16700-16850 | 16775 | ↑100 | 元/吨 | 7/21 |
| 0#锌锭 | 22780-22880 | 22830 | ↑490 | 元/吨 | 7/21 |
| 1#锌锭 | 22710-22810 | 22760 | ↑490 | 元/吨 | 7/21 |
| 1#锡 | 266000-268000 | 267000 | ↑1000 | 元/吨 | 7/21 |
| 1#电解镍 | 123100-124300 | 123700 | ↑1700 | 元/吨 | 7/21 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3275 | -18 | 09-11 |
| 中国宏桥 | 24440 | -320 | 09-11 |
| 上海华通 | 24290 | -320 | 09-11 |
| 南海(灵通) | 24710 | -340 | 09-11 |
| 中铝(华东) | 24240 | - | 09-11 |
| 中铝(华南) | 24430 | - | 09-11 |
| 中铝(西南) | 24270 | - | 09-11 |
| 中铝(中原) | 24130 | - | 09-11 |
| 上海物贸 | 24230 | -310 | 09-11 |
| 长江有色 | 24240 | -320 | 09-11 |
| 广东南储 | 24440 | -360 | 09-11 |
| 上海期货 | 24235 | -320 | 09-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
