铝道网行情
3月12日上海物贸中心有色金属交易市场行情
2024-03-12 10:38:26 铝业行情
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 69390-69470 | 69430 | ↑150 | 元/吨 | 3/12 |
| 铝 | 19100-19140 | 19120 | ↑30 | 元/吨 | 3/12 |
| 1#铅锭 | 16000-16100 | 16050 | ↑50 | 元/吨 | 3/12 |
| 0#锌锭 | 21240-21340 | 21290 | ↑180 | 元/吨 | 3/12 |
| 1#锌锭 | 21170-21270 | 21220 | ↑180 | 元/吨 | 3/12 |
| 1#锡 | 219000-220500 | 219750 | ↓-750 | 元/吨 | 3/12 |
| 1#电解镍 | 139900-141500 | 140700 | ↑3050 | 元/吨 | 3/12 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3571.5 | -36.5 | 05-06 |
| 南海(灵通) | 24620 | 170 | 05-06 |
| 上海华通 | 24580 | 140 | 05-06 |
| 中国宏桥 | 24670 | 140 | 05-06 |
| 上海物贸 | 24520 | 140 | 05-06 |
| 广东南储 | 24330 | 160 | 05-06 |
| 长江有色 | 24530 | 140 | 05-06 |
| 上海期货 | 24700 | 325 | 05-06 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
