铝道网行情
3月1日上海物贸中心有色金属交易市场行情
2024-03-01 10:44:46 铝业行情
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 68700-68840 | 68770 | ↑65 | 元/吨 | 3/1 |
| 铝 | 18930-18970 | 18950 | ↑80 | 元/吨 | 3/1 |
| 1#铅锭 | 15750-15850 | 15800 | ↑50 | 元/吨 | 3/1 |
| 0#锌锭 | 20550-20650 | 20600 | ↑60 | 元/吨 | 3/1 |
| 1#锌锭 | 20480-20580 | 20530 | ↑60 | 元/吨 | 3/1 |
| 1#锡 | 217500-219000 | 218250 | 0 | 元/吨 | 3/1 |
| 1#电解镍 | 137400-139200 | 138300 | ↑450 | 元/吨 | 3/1 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3275 | -18 | 09-11 |
| 中国宏桥 | 24440 | -320 | 09-11 |
| 上海华通 | 24290 | -320 | 09-11 |
| 南海(灵通) | 24710 | -340 | 09-11 |
| 中铝(华东) | 24240 | - | 09-11 |
| 中铝(华南) | 24430 | - | 09-11 |
| 中铝(西南) | 24270 | - | 09-11 |
| 中铝(中原) | 24130 | - | 09-11 |
| 上海物贸 | 24230 | -310 | 09-11 |
| 长江有色 | 24240 | -320 | 09-11 |
| 广东南储 | 24440 | -360 | 09-11 |
| 上海期货 | 24235 | -320 | 09-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
