铝道网行情
11月4日上海期货交易所期货合约
2005-11-04 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0511 | 17120 | 17140 | 17160 | 17120 | 17130 | 17140 | 10 | 20 | 400 | 4110 | -120 | |
| 0512 | 17120 | 17140 | 17180 | 17130 | 17170 | 17150 | 50 | 30 | 1648 | 7920 | -24 | ||
| 0601 | 17150 | 17180 | 17230 | 17160 | 17210 | 17200 | 60 | 50 | 4502 | 15398 | 530 | ||
| 0602 | 17160 | 17210 | 17250 | 17160 | 17230 | 17210 | 70 | 50 | 1648 | 9106 | 68 | ||
| 0603 | 17150 | 17170 | 17240 | 17170 | 17230 | 17210 | 80 | 60 | 2100 | 3858 | 40 | ||
| 0604 | 17170 | 17240 | 17240 | 17210 | 17220 | 17220 | 50 | 50 | 1402 | 392 | 168 | ||
| 0605 | 17210 | 17290 | 17330 | 17250 | 17260 | 17260 | 50 | 50 | 32 | 86 | 26 | ||
| 0606 | 17250 | 17250 | 17250 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 0607 | 17690 | 17690 | 17690 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 0608 | 17350 | 17450 | 17450 | 17280 | 17280 | 17370 | -70 | 20 | 6 | 16 | 2 | ||
| 0609 | 17150 | 17300 | 17400 | 17300 | 17400 | 17350 | 250 | 200 | 4 | 0 | |||
| 0610 | 17350 | 16910 | 17400 | 16910 | 17400 | 17150 | 50 | -200 | 4 | 0 | |||
| 小计 | 11746 | 40896 | 690 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0511 | 37520 | 37300 | 37430 | 37300 | 37420 | 37380 | -100 | -140 | 1650 | 11320 | -920 | |
| 0512 | 37160 | 37010 | 37080 | 36900 | 37060 | 37000 | -100 | -160 | 4116 | 31040 | -890 | ||
| 0601 | 36750 | 36570 | 36650 | 36460 | 36600 | 36560 | -150 | -190 | 37876 | 67022 | 788 | ||
| 0602 | 36380 | 36200 | 36550 | 36070 | 36250 | 36210 | -130 | -170 | 2798 | 9926 | 352 | ||
| 0603 | 35900 | 35770 | 35880 | 35660 | 35800 | 35790 | -100 | -110 | 96 | 1618 | 46 | ||
| 0604 | 35380 | 35350 | 35370 | 35350 | 35360 | 35360 | -20 | -20 | 44 | 856 | 26 | ||
| 0605 | 34810 | 35660 | 35880 | 34120 | 34850 | 35100 | 40 | 290 | 146 | 788 | 12 | ||
| 0606 | 34370 | 34500 | 34370 | 130 | 0 | 986 | 0 | ||||||
| 0607 | 33930 | 33920 | 33950 | 33920 | 33950 | 33940 | 20 | 10 | 16 | 692 | -2 | ||
| 0608 | 33580 | 33420 | 33590 | 33420 | 33580 | 33510 | 0 | -70 | 12 | 1824 | -2 | ||
| 0609 | 33140 | 33230 | 33230 | 33220 | 33220 | 33220 | 80 | 80 | 4 | 254 | 0 | ||
| 0610 | 32820 | 32800 | 32800 | 32010 | 32790 | 32740 | -30 | -80 | 36 | 358 | 20 | ||
| 小计 | 46794 | 126684 | -570 | ||||||||||
上一篇:11月4日各大市场近五个交易日铝
下一篇:11月4日上海期货交易所库存周报
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24180 | 80 | 08-06 |
| 中国宏桥 | 23960 | 110 | 08-06 |
| 上海华通 | 23850 | 110 | 08-06 |
| 中铝(华东) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(华南) | 23910 | - | 08-06 |
| 中铝(西南) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(中原) | 23670 | - | 08-06 |
| 上海物贸 | 23790 | 120 | 08-06 |
| 广东南储 | 23910 | 110 | 08-06 |
| 长江有色 | 23800 | 110 | 08-06 |
| 上海期货 | 23760 | 50 | 08-06 |
| LME伦敦 | 3215 | 28.5 | 08-05 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
