铝道网行情
10月28日上海期货交易所期货合约
2005-10-28 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0511 | 17080 | 17110 | 17110 | 17030 | 17110 | 17050 | 30 | -30 | 270 | 6294 | -148 | |
| 0512 | 17080 | 17040 | 17140 | 17030 | 17140 | 17060 | 60 | -20 | 516 | 8532 | -148 | ||
| 0601 | 17060 | 17060 | 17160 | 17020 | 17140 | 17080 | 80 | 20 | 3614 | 15002 | -56 | ||
| 0602 | 17080 | 17060 | 17170 | 17040 | 17160 | 17100 | 80 | 20 | 1822 | 8182 | 342 | ||
| 0603 | 17090 | 17090 | 17170 | 17070 | 17140 | 17110 | 50 | 20 | 260 | 2938 | 96 | ||
| 0604 | 17170 | 17180 | 17190 | 17180 | 17190 | 17180 | 20 | 10 | 6 | 222 | 0 | ||
| 0605 | 17210 | 17280 | 17210 | 70 | 0 | 60 | 0 | ||||||
| 0606 | 17290 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | -40 | -40 | 2 | 4 | 0 | ||
| 0607 | 17690 | 17690 | 17690 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 0608 | 17300 | 17300 | 17300 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| 小计 | 6490 | 41254 | 86 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0511 | 37500 | 37500 | 37530 | 37310 | 37470 | 37420 | -30 | -80 | 3138 | 15400 | -1618 | |
| 0512 | 37100 | 37010 | 37160 | 36860 | 37080 | 37000 | -20 | -100 | 6896 | 36682 | -2082 | ||
| 0601 | 36680 | 36650 | 36710 | 36360 | 36620 | 36530 | -60 | -150 | 58248 | 57020 | 2788 | ||
| 0602 | 36300 | 36300 | 36340 | 36030 | 36250 | 36150 | -50 | -150 | 2248 | 7738 | 522 | ||
| 0603 | 35800 | 35700 | 35880 | 34950 | 35810 | 35730 | 10 | -70 | 294 | 1402 | 102 | ||
| 0604 | 35450 | 35500 | 35500 | 35300 | 35350 | 35370 | -100 | -80 | 64 | 874 | 40 | ||
| 0605 | 34920 | 35000 | 35000 | 34870 | 34910 | 34920 | -10 | 0 | 22 | 778 | -2 | ||
| 0606 | 34790 | 34700 | 34700 | 34510 | 34520 | 34560 | -270 | -230 | 20 | 978 | 12 | ||
| 0607 | 33930 | 33980 | 34150 | 33950 | 34100 | 34090 | 170 | 160 | 26 | 804 | 14 | ||
| 0608 | 33520 | 33530 | 33750 | 33530 | 33570 | 33620 | 50 | 100 | 32 | 1816 | 8 | ||
| 0609 | 33230 | 33300 | 33300 | 33120 | 33120 | 33260 | -110 | 30 | 10 | 260 | 0 | ||
| 0610 | 32830 | 32750 | 32890 | 32750 | 32800 | 32810 | -30 | -20 | 106 | 236 | 50 | ||
| 小计 | 71104 | 123988 | -166 | ||||||||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24180 | 80 | 08-06 |
| 中国宏桥 | 23960 | 110 | 08-06 |
| 上海华通 | 23850 | 110 | 08-06 |
| 中铝(华东) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(华南) | 23910 | - | 08-06 |
| 中铝(西南) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(中原) | 23670 | - | 08-06 |
| 上海物贸 | 23790 | 120 | 08-06 |
| 广东南储 | 23910 | 110 | 08-06 |
| 长江有色 | 23800 | 110 | 08-06 |
| 上海期货 | 23760 | 50 | 08-06 |
| LME伦敦 | 3215 | 28.5 | 08-05 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
