铝道网行情
11月20日上海期货交易所期货合约
2006-11-20 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0612 | 20290 | 20200 | 20280 | 20140 | 20220 | 20210 | -70 | -80 | 2652 | 23304 | -608 | |
| 0701 | 19820 | 19800 | 19860 | 19710 | 19770 | 19780 | -50 | -40 | 65494 | 64702 | -2604 | ||
| 0702 | 19510 | 19510 | 19580 | 19400 | 19520 | 19480 | 10 | -30 | 19218 | 37464 | 318 | ||
| 0703 | 19210 | 19160 | 19310 | 19120 | 19280 | 19230 | 70 | 20 | 4000 | 20374 | 464 | ||
| 0704 | 18990 | 18950 | 19120 | 18910 | 19120 | 19040 | 130 | 50 | 1240 | 14060 | -32 | ||
| 0705 | 18830 | 18820 | 19100 | 18780 | 19000 | 18900 | 170 | 70 | 1210 | 7188 | 492 | ||
| 0706 | 18660 | 18650 | 18810 | 18630 | 18810 | 18690 | 150 | 30 | 628 | 5348 | 342 | ||
| 0707 | 18590 | 18430 | 18660 | 18430 | 18660 | 18550 | 70 | -40 | 44 | 586 | -12 | ||
| 0708 | 18430 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 70 | 70 | 2 | 370 | 0 | ||
| 0709 | 18320 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 180 | 180 | 20 | 532 | -20 | ||
| 0710 | 18310 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 90 | 90 | 2 | 62 | 0 | ||
| 小计 | 94510 | 173990 | -1660 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0612 | 62750 | 63510 | 63760 | 63200 | 63250 | 63420 | 500 | 670 | 1776 | 16464 | -834 | |
| 0701 | 61880 | 62880 | 62980 | 62310 | 62550 | 62630 | 670 | 750 | 23754 | 43462 | 1038 | ||
| 0702 | 61590 | 62510 | 62690 | 62120 | 62280 | 62340 | 690 | 750 | 3200 | 10112 | 354 | ||
| 0703 | 61420 | 62500 | 62500 | 61680 | 62100 | 62090 | 680 | 670 | 278 | 2890 | 48 | ||
| 0704 | 61060 | 61890 | 62050 | 61740 | 61900 | 61890 | 840 | 830 | 70 | 1430 | -2 | ||
| 0705 | 60830 | 61400 | 61740 | 61400 | 61600 | 61520 | 770 | 690 | 54 | 1392 | -30 | ||
| 0706 | 60590 | 61450 | 61450 | 61450 | 61450 | 61450 | 860 | 860 | 12 | 450 | -12 | ||
| 0707 | 60380 | 60900 | 61010 | 60900 | 61010 | 60980 | 630 | 600 | 8 | 498 | -4 | ||
| 0708 | 60770 | 60690 | 60770 | -80 | 0 | 714 | 0 | ||||||
| 0709 | 59950 | 60920 | 60920 | 60400 | 60450 | 60540 | 500 | 590 | 42 | 1456 | 10 | ||
| 0710 | 59300 | 59300 | 59300 | 0 | 0 | 126 | 0 | ||||||
| 0711 | 60780 | 60780 | 60780 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 29194 | 78996 | 568 | ||||||||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
