铝道网行情
11月17日上海期货交易所期货合约
2006-11-17 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0612 | 20570 | 20480 | 20480 | 20230 | 20240 | 20290 | -330 | -280 | 5424 | 23912 | -2350 | |
| 0701 | 20100 | 19880 | 19960 | 19710 | 19810 | 19820 | -290 | -280 | 116080 | 67306 | -3168 | ||
| 0702 | 19790 | 19520 | 19630 | 19400 | 19460 | 19510 | -330 | -280 | 35396 | 37146 | -1310 | ||
| 0703 | 19500 | 19260 | 19320 | 19100 | 19190 | 19210 | -310 | -290 | 5734 | 19910 | 608 | ||
| 0704 | 19250 | 19000 | 19090 | 18910 | 18970 | 18990 | -280 | -260 | 2410 | 14092 | 1240 | ||
| 0705 | 19060 | 19050 | 19050 | 18750 | 18850 | 18830 | -210 | -230 | 1404 | 6696 | 710 | ||
| 0706 | 18860 | 18660 | 18750 | 18640 | 18660 | 18660 | -200 | -200 | 588 | 5006 | 108 | ||
| 0707 | 18770 | 18770 | 18770 | 18450 | 18550 | 18590 | -220 | -180 | 88 | 598 | 10 | ||
| 0708 | 18570 | 18500 | 18500 | 18400 | 18450 | 18430 | -120 | -140 | 10 | 370 | 0 | ||
| 0709 | 18530 | 18450 | 18450 | 18200 | 18400 | 18320 | -130 | -210 | 16 | 552 | -4 | ||
| 0710 | 18510 | 18300 | 18350 | 18280 | 18350 | 18310 | -160 | -200 | 6 | 62 | 2 | ||
| 小计 | 167156 | 175650 | -4154 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0612 | 63410 | 62610 | 63180 | 62100 | 63050 | 62750 | -360 | -660 | 3240 | 17298 | -526 | |
| 0701 | 62690 | 61920 | 62430 | 61310 | 62290 | 61880 | -400 | -810 | 40586 | 42424 | -42 | ||
| 0702 | 62480 | 61680 | 62090 | 60870 | 62030 | 61590 | -450 | -890 | 4718 | 9758 | 806 | ||
| 0703 | 62290 | 61110 | 61800 | 60550 | 61790 | 61420 | -500 | -870 | 348 | 2842 | 146 | ||
| 0704 | 62110 | 61110 | 61600 | 60860 | 61600 | 61060 | -510 | -1050 | 52 | 1432 | -10 | ||
| 0705 | 61750 | 60510 | 61780 | 60510 | 61350 | 60830 | -400 | -920 | 296 | 1422 | 26 | ||
| 0706 | 61710 | 60210 | 61240 | 60210 | 61240 | 60590 | -470 | -1120 | 58 | 462 | -14 | ||
| 0707 | 61460 | 60280 | 60800 | 60280 | 60720 | 60380 | -740 | -1080 | 80 | 502 | -10 | ||
| 0708 | 61180 | 61500 | 61500 | 60000 | 60690 | 60770 | -490 | -410 | 16 | 714 | -4 | ||
| 0709 | 60860 | 61200 | 61200 | 59700 | 60080 | 59950 | -780 | -910 | 44 | 1446 | -18 | ||
| 0710 | 60500 | 59300 | 59300 | 59300 | 59300 | 59300 | -1200 | -1200 | 2 | 126 | -2 | ||
| 0711 | 60500 | 60780 | 60780 | 60780 | 60780 | 60780 | 280 | 280 | 2 | 2 | 2 | ||
| 小计 | 49442 | 78428 | 354 | ||||||||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
