铝道网行情
11月15日上海期货交易所期货合约
2006-11-15 00:00:00 铝业行情
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0611 | 21070 | 20860 | 21180 | 20860 | 21180 | 21100 | 110 | 30 | 1170 | 3820 | -890 | |
0612 | 20690 | 20610 | 20690 | 20310 | 20500 | 20530 | -190 | -160 | 6912 | 27326 | -108 | ||
0701 | 20190 | 20050 | 20240 | 19780 | 20050 | 20020 | -140 | -170 | 141562 | 74824 | 3476 | ||
0702 | 19890 | 19830 | 19910 | 19480 | 19730 | 19710 | -160 | -180 | 35880 | 38192 | 1026 | ||
0703 | 19590 | 19480 | 19600 | 19210 | 19440 | 19430 | -150 | -160 | 4314 | 18826 | 4 | ||
0704 | 19330 | 19240 | 19330 | 19010 | 19200 | 19180 | -130 | -150 | 1600 | 12778 | 362 | ||
0705 | 19150 | 19070 | 19140 | 18860 | 19050 | 19030 | -100 | -120 | 1216 | 5916 | 304 | ||
0706 | 18960 | 18900 | 18940 | 18700 | 18850 | 18840 | -110 | -120 | 572 | 4788 | 118 | ||
0707 | 18790 | 18800 | 18820 | 18550 | 18620 | 18780 | -170 | -10 | 282 | 592 | 212 | ||
0708 | 18810 | 18600 | 18700 | 18490 | 18700 | 18570 | -110 | -240 | 12 | 370 | -6 | ||
0709 | 18530 | 18690 | 18530 | 160 | 0 | 556 | 0 | ||||||
0710 | 18450 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | -150 | -150 | 2 | 60 | 2 | ||
小计 | 193522 | 188048 | 4500 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0611 | 65530 | 65000 | 65150 | 62900 | 63200 | 64110 | -2330 | -1420 | 2450 | 2980 | -1180 | |
0612 | 64760 | 64400 | 64400 | 62180 | 62500 | 63260 | -2260 | -1500 | 7686 | 19062 | -946 | ||
0701 | 64410 | 63600 | 63880 | 61830 | 62060 | 62710 | -2350 | -1700 | 47584 | 40360 | 2658 | ||
0702 | 64140 | 63390 | 63560 | 61570 | 61740 | 62410 | -2400 | -1730 | 3992 | 7422 | 1092 | ||
0703 | 64100 | 63300 | 63350 | 61530 | 61680 | 61990 | -2420 | -2110 | 610 | 2728 | 326 | ||
0704 | 64100 | 63000 | 63200 | 61530 | 61530 | 61800 | -2570 | -2300 | 484 | 1464 | 220 | ||
0705 | 63520 | 62900 | 62900 | 60970 | 61250 | 61760 | -2270 | -1760 | 216 | 1404 | 16 | ||
0706 | 63150 | 62500 | 62500 | 61000 | 61030 | 61310 | -2120 | -1840 | 64 | 478 | -42 | ||
0707 | 63100 | 62800 | 62800 | 60570 | 60800 | 61470 | -2300 | -1630 | 96 | 520 | -18 | ||
0708 | 62550 | 62000 | 62000 | 60500 | 60500 | 61570 | -2050 | -980 | 8 | 708 | -6 | ||
0709 | 62530 | 62150 | 62150 | 60140 | 60150 | 60470 | -2380 | -2060 | 184 | 1464 | -70 | ||
0710 | 62180 | 61250 | 61680 | 60000 | 60090 | 60600 | -2090 | -1580 | 126 | 112 | 72 | ||
小计 | 63500 | 78702 | 2122 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2530 | -35 | 01-03 |
中国宏桥 | 20000 | -20 | 01-03 |
南海(灵通) | 20300 | -30 | 01-03 |
上海华通 | 19900 | -20 | 01-03 |
广东南储 | 20000 | -40 | 01-03 |
上海物贸 | 19850 | -20 | 01-03 |
中铝(华东) | 19850 | - | 01-03 |
中铝(华南) | 20000 | - | 01-03 |
中铝(西南) | 19900 | - | 01-03 |
中铝(中原) | 19760 | - | 01-03 |
长江有色 | 19850 | -20 | 01-03 |
上海期货 | 19885 | 30 | 01-03 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主