铝道网行情
11月9日上海期货交易所期货合约
2006-11-09 00:00:00 铝业行情
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0611 | 21340 | 20850 | 21190 | 20850 | 21000 | 21000 | -340 | -340 | 1300 | 7150 | -760 | |
0612 | 20730 | 20200 | 20470 | 20200 | 20420 | 20370 | -310 | -360 | 6330 | 35014 | -1664 | ||
0701 | 20400 | 19920 | 20060 | 19840 | 20000 | 19970 | -400 | -430 | 96910 | 71868 | -3488 | ||
0702 | 20130 | 19650 | 19760 | 19550 | 19660 | 19670 | -470 | -460 | 24220 | 34670 | -1176 | ||
0703 | 19890 | 19300 | 19490 | 19300 | 19380 | 19420 | -510 | -470 | 5422 | 18282 | -100 | ||
0704 | 19660 | 19190 | 19260 | 19060 | 19160 | 19190 | -500 | -470 | 1660 | 10668 | -112 | ||
0705 | 19460 | 19080 | 19110 | 18880 | 18970 | 19010 | -490 | -450 | 670 | 4348 | 84 | ||
0706 | 19310 | 18660 | 18980 | 18660 | 18850 | 18890 | -460 | -420 | 438 | 4000 | 228 | ||
0707 | 19240 | 18800 | 18850 | 18800 | 18800 | 18800 | -440 | -440 | 44 | 378 | 10 | ||
0708 | 19200 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | -400 | -400 | 10 | 284 | 10 | ||
0709 | 19150 | 18750 | 18750 | 18620 | 18630 | 18670 | -520 | -480 | 28 | 546 | 24 | ||
0710 | 19040 | 18700 | 18700 | 18460 | 18550 | 18570 | -490 | -470 | 12 | 40 | 10 | ||
小计 | 137044 | 187248 | -6934 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0611 | 69200 | 68500 | 68500 | 68100 | 68180 | 68250 | -1020 | -950 | 1910 | 6810 | -790 | |
0612 | 68730 | 67300 | 67840 | 67100 | 67480 | 67590 | -1250 | -1140 | 3556 | 20622 | -608 | ||
0701 | 68380 | 66890 | 67380 | 66500 | 67140 | 67150 | -1240 | -1230 | 19702 | 31734 | 1998 | ||
0702 | 68170 | 66370 | 67160 | 66370 | 67000 | 66980 | -1170 | -1190 | 1000 | 5502 | 90 | ||
0703 | 68030 | 66700 | 67100 | 66700 | 66770 | 66790 | -1260 | -1240 | 248 | 1872 | 14 | ||
0704 | 67420 | 66610 | 66750 | 66400 | 66510 | 66640 | -910 | -780 | 302 | 964 | 142 | ||
0705 | 67120 | 66300 | 66480 | 66250 | 66300 | 66330 | -820 | -790 | 46 | 1320 | 18 | ||
0706 | 66910 | 66180 | 66180 | 66000 | 66160 | 66040 | -750 | -870 | 14 | 536 | 0 | ||
0707 | 66820 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | -1220 | -1220 | 2 | 386 | 0 | ||
0708 | 66220 | 66220 | 66220 | 65280 | 65280 | 65750 | -940 | -470 | 8 | 696 | 0 | ||
0709 | 65920 | 65800 | 65800 | 64830 | 64880 | 65020 | -1040 | -900 | 28 | 1454 | 0 | ||
0710 | 64940 | 64900 | 64940 | -40 | 0 | 34 | 0 | ||||||
小计 | 26816 | 71930 | 864 |
上一篇:11月9日各大市场近五个交易日铝
下一篇:11月9日东京期铝收盘行情表
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20170 | -140 | 01-15 |
上海华通 | 20070 | -140 | 01-15 |
南海(灵通) | 20320 | -160 | 01-15 |
上海期货 | 20185 | -20 | 01-15 |
中铝(华东) | 20020 | - | 01-15 |
中铝(华南) | 20030 | - | 01-15 |
中铝(西南) | 20010 | - | 01-15 |
中铝(中原) | 19940 | - | 01-15 |
上海物贸 | 20020 | -140 | 01-15 |
广东南储 | 20030 | -140 | 01-15 |
长江有色 | 20020 | -130 | 01-15 |
LME伦敦 | 2575 | 0 | 01-14 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主