铝道网行情
11月2日上海期货交易所期货合约
2006-11-02 00:00:00 铝业行情
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0611 | 20160 | 20160 | 20400 | 20100 | 20340 | 20260 | 180 | 100 | 2040 | 11120 | -1150 | |
0612 | 19920 | 19880 | 20130 | 19710 | 20090 | 19970 | 170 | 50 | 6832 | 37624 | -1418 | ||
0701 | 19730 | 19550 | 19900 | 19500 | 19810 | 19700 | 80 | -30 | 141508 | 69936 | -4744 | ||
0702 | 19580 | 19460 | 19650 | 19250 | 19570 | 19490 | -10 | -90 | 33708 | 34018 | 36 | ||
0703 | 19430 | 19200 | 19470 | 19150 | 19370 | 19300 | -60 | -130 | 8728 | 18102 | -820 | ||
0704 | 19360 | 19180 | 19350 | 19080 | 19260 | 19180 | -100 | -180 | 2374 | 8846 | -584 | ||
0705 | 19310 | 18880 | 19230 | 18880 | 19180 | 19100 | -130 | -210 | 526 | 3172 | 80 | ||
0706 | 19140 | 19310 | 19310 | 18910 | 19060 | 19010 | -80 | -130 | 356 | 3062 | 108 | ||
0707 | 19170 | 18890 | 19860 | 18830 | 19000 | 19170 | -170 | 0 | 96 | 228 | 20 | ||
0708 | 19080 | 18800 | 19000 | 18800 | 19000 | 18880 | -80 | -200 | 56 | 242 | -14 | ||
0709 | 19000 | 18850 | 18950 | 18720 | 18950 | 18830 | -50 | -170 | 28 | 384 | 8 | ||
0710 | 17870 | 18760 | 18760 | 18760 | 18760 | 18760 | 890 | 890 | 4 | 6 | 2 | ||
小计 | 196256 | 186740 | -8476 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0611 | 70050 | 69000 | 69300 | 68710 | 68750 | 68930 | -1300 | -1120 | 2860 | 10100 | -1640 | |
0612 | 69710 | 68300 | 69000 | 68150 | 68350 | 68480 | -1360 | -1230 | 10182 | 23444 | -580 | ||
0701 | 69380 | 68010 | 68470 | 67650 | 67910 | 67980 | -1470 | -1400 | 24534 | 25246 | 5510 | ||
0702 | 69190 | 67500 | 68200 | 67450 | 67700 | 67780 | -1490 | -1410 | 1350 | 4384 | 902 | ||
0703 | 69020 | 67800 | 67800 | 67300 | 67580 | 67540 | -1440 | -1480 | 574 | 1754 | 470 | ||
0704 | 68590 | 66980 | 67480 | 66980 | 67480 | 67230 | -1110 | -1360 | 180 | 808 | 140 | ||
0705 | 68410 | 65750 | 67000 | 65670 | 66970 | 66520 | -1440 | -1890 | 420 | 1278 | 82 | ||
0706 | 68120 | 66500 | 66650 | 66500 | 66600 | 66570 | -1520 | -1550 | 112 | 514 | 76 | ||
0707 | 67300 | 66400 | 66480 | 66000 | 66240 | 66250 | -1060 | -1050 | 56 | 376 | 30 | ||
0708 | 67530 | 67000 | 67000 | 65620 | 65700 | 65840 | -1830 | -1690 | 54 | 698 | 28 | ||
0709 | 66940 | 66000 | 66180 | 65200 | 65210 | 65320 | -1730 | -1620 | 328 | 1418 | 286 | ||
0710 | 67250 | 67250 | 65550 | 65550 | 66110 | 6 | 6 | 6 | |||||
小计 | 40656 | 70026 | 5310 |
下一篇:11月2日上海金属价格指数行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2530 | -35 | 01-03 |
中国宏桥 | 20000 | -20 | 01-03 |
南海(灵通) | 20300 | -30 | 01-03 |
上海华通 | 19900 | -20 | 01-03 |
广东南储 | 20000 | -40 | 01-03 |
上海物贸 | 19850 | -20 | 01-03 |
中铝(华东) | 19850 | - | 01-03 |
中铝(华南) | 20000 | - | 01-03 |
中铝(西南) | 19900 | - | 01-03 |
中铝(中原) | 19760 | - | 01-03 |
长江有色 | 19850 | -20 | 01-03 |
上海期货 | 19885 | 30 | 01-03 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主