铝道网行情
11月1日上海期货交易所期货合约
2006-11-01 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0611 | 20210 | 19950 | 20460 | 19810 | 20400 | 20160 | 190 | -50 | 3630 | 12270 | -1570 | |
| 0612 | 20010 | 19730 | 20210 | 19580 | 20160 | 19920 | 150 | -90 | 9930 | 39042 | -332 | ||
| 0701 | 19830 | 19600 | 19990 | 19390 | 19910 | 19730 | 80 | -100 | 195796 | 74680 | 3678 | ||
| 0702 | 19710 | 19400 | 19820 | 19210 | 19730 | 19580 | 20 | -130 | 51516 | 33982 | 780 | ||
| 0703 | 19590 | 19280 | 19670 | 19150 | 19540 | 19430 | -50 | -160 | 12466 | 18922 | 1024 | ||
| 0704 | 19510 | 19100 | 19560 | 19000 | 19430 | 19360 | -80 | -150 | 3064 | 9430 | 736 | ||
| 0705 | 19530 | 19010 | 19480 | 19010 | 19370 | 19310 | -160 | -220 | 1020 | 3092 | 122 | ||
| 0706 | 19320 | 19150 | 19350 | 18760 | 19310 | 19140 | -10 | -180 | 308 | 2954 | 20 | ||
| 0707 | 19150 | 19000 | 19320 | 18990 | 19200 | 19170 | 50 | 20 | 134 | 208 | 4 | ||
| 0708 | 19190 | 18900 | 19230 | 18900 | 19210 | 19080 | 20 | -110 | 84 | 256 | 6 | ||
| 0709 | 19300 | 18930 | 19200 | 18790 | 19150 | 19000 | -150 | -300 | 164 | 376 | -8 | ||
| 0710 | 17190 | 17870 | 17870 | 17870 | 17870 | 17870 | 680 | 680 | 16 | 4 | -16 | ||
| 小计 | 278128 | 195216 | 4444 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0611 | 69600 | 69800 | 70200 | 69750 | 70150 | 70050 | 550 | 450 | 1026 | 11740 | -726 | |
| 0612 | 69290 | 69100 | 69970 | 69100 | 69880 | 69710 | 590 | 420 | 3656 | 24024 | -1252 | ||
| 0701 | 68900 | 68800 | 69650 | 68630 | 69580 | 69380 | 680 | 480 | 9868 | 19736 | 2086 | ||
| 0702 | 68680 | 68700 | 69400 | 68700 | 69280 | 69190 | 600 | 510 | 188 | 3482 | 126 | ||
| 0703 | 68370 | 69000 | 70290 | 68800 | 68920 | 69020 | 550 | 650 | 90 | 1284 | 30 | ||
| 0704 | 68160 | 68580 | 68620 | 68580 | 68580 | 68590 | 420 | 430 | 6 | 668 | -6 | ||
| 0705 | 67770 | 68500 | 68500 | 68350 | 68350 | 68410 | 580 | 640 | 12 | 1196 | -4 | ||
| 0706 | 68500 | 68150 | 68160 | 68080 | 68160 | 68120 | -340 | -380 | 22 | 438 | 2 | ||
| 0707 | 67300 | 67300 | 67300 | 0 | 0 | 346 | 0 | ||||||
| 0708 | 66800 | 67530 | 67530 | 67530 | 67530 | 67530 | 730 | 730 | 4 | 670 | 0 | ||
| 0709 | 66450 | 66830 | 67180 | 66700 | 67120 | 66940 | 670 | 490 | 22 | 1132 | 4 | ||
| 小计 | 14894 | 64716 | 260 | ||||||||||
上一篇:11月1日各大市场近五个交易日铝
下一篇:11月1日东京期铝收盘行情表
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
