铝道网行情
10月13日上海期货交易所期货合约
2006-10-13 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0610 | 21350 | 21360 | 21410 | 21070 | 21120 | 21220 | -230 | -130 | 1160 | 6260 | -790 | |
| 0611 | 20720 | 20690 | 20750 | 20450 | 20470 | 20590 | -250 | -130 | 15012 | 43578 | -2428 | ||
| 0612 | 20120 | 20080 | 20210 | 19970 | 20010 | 20080 | -110 | -40 | 90858 | 90062 | -1674 | ||
| 0701 | 19610 | 19650 | 19750 | 19590 | 19620 | 19660 | 10 | 50 | 15726 | 53470 | -184 | ||
| 0702 | 19200 | 19280 | 19380 | 19240 | 19260 | 19300 | 60 | 100 | 3526 | 20690 | -38 | ||
| 0703 | 18920 | 18900 | 19120 | 18900 | 19020 | 19010 | 100 | 90 | 1276 | 6546 | -80 | ||
| 0704 | 18760 | 18840 | 18900 | 18810 | 18850 | 18830 | 90 | 70 | 278 | 2420 | -54 | ||
| 0705 | 18560 | 18650 | 18700 | 18610 | 18650 | 18650 | 90 | 90 | 180 | 2034 | 8 | ||
| 0706 | 18410 | 18600 | 18600 | 18480 | 18550 | 18510 | 140 | 100 | 52 | 1814 | -16 | ||
| 0707 | 18320 | 18400 | 18460 | 18360 | 18400 | 18400 | 80 | 80 | 46 | 208 | 0 | ||
| 0708 | 18220 | 18210 | 18220 | -10 | 0 | 152 | 0 | ||||||
| 0709 | 18190 | 18200 | 18300 | 18200 | 18300 | 18260 | 110 | 70 | 12 | 196 | -6 | ||
| 小计 | 128126 | 227430 | -5262 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0610 | 71100 | 71100 | 71290 | 70650 | 70650 | 71090 | -450 | -10 | 1620 | 5990 | -500 | |
| 0611 | 70250 | 70160 | 70510 | 70160 | 70330 | 70380 | 80 | 130 | 4246 | 30810 | -966 | ||
| 0612 | 69790 | 69580 | 70120 | 69580 | 69810 | 69910 | 20 | 120 | 11106 | 24936 | 364 | ||
| 0701 | 69340 | 69350 | 69630 | 69100 | 69400 | 69490 | 60 | 150 | 170 | 3566 | 24 | ||
| 0702 | 69120 | 69100 | 69220 | 69080 | 69170 | 69160 | 50 | 40 | 40 | 2096 | 20 | ||
| 0703 | 68580 | 68600 | 69050 | 68480 | 68570 | 68670 | -10 | 90 | 18 | 986 | 8 | ||
| 0704 | 68340 | 68180 | 68330 | 68180 | 68330 | 68300 | -10 | -40 | 40 | 570 | 8 | ||
| 0705 | 67600 | 68160 | 68160 | 67730 | 67730 | 68010 | 130 | 410 | 6 | 1186 | 0 | ||
| 0706 | 67700 | 67100 | 67800 | 67100 | 67500 | 67540 | -200 | -160 | 28 | 474 | 6 | ||
| 0707 | 67250 | 66800 | 66800 | 66800 | 66800 | 66800 | -450 | -450 | 2 | 326 | 2 | ||
| 0708 | 66350 | 66790 | 66790 | 66330 | 66330 | 66440 | -20 | 90 | 62 | 628 | 42 | ||
| 0709 | 67040 | 66430 | 66450 | 65900 | 65900 | 66200 | -1140 | -840 | 16 | 266 | 10 | ||
| 小计 | 17354 | 71834 | -982 | ||||||||||
上一篇:10月13日东京期铝收盘行情表
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
