铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 上海期货 > 10月12日上海期货交易所期货合约

10月12日上海期货交易所期货合约

2006-10-12 00:00:00 铝业行情

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0610 21320 21400 21480 21250 21400 21350 80 30 1930 7050 -700
  0611 20540 20650 20810 20640 20730 20720 190 180 15512 46006 -2326
  0612 19940 20060 20200 20030 20150 20120 210 180 91302 91736 3974
  0701 19440 19550 19690 19520 19690 19610 250 170 10538 53654 1572
  0702 19030 19100 19270 19090 19260 19200 230 170 1788 20728 450
  0703 18750 18800 18980 18800 18980 18920 230 170 678 6626 138
  0704 18580 18500 18800 18500 18790 18760 210 180 420 2474 142
  0705 18410 18500 18600 18500 18600 18560 190 150 200 2026 -8
  0706 18240 18350 18500 18300 18500 18410 260 170 128 1830 -32
  0707 18080 18200 18460 18200 18460 18320 380 240 44 208 4
  0708 18040 18200 18270 18180 18210 18220 170 180 28 152 -4
  0709 17980 18140 18250 18140 18210 18190 230 210 84 202 42
  小计   122652 232692 3252

0610 70740 71100 71170 71000 71120 71100 380 360 980 6490 -580
  0611 69840 70350 70380 70130 70300 70250 460 410 4418 31776 -740
  0612 69410 69930 69960 69650 69820 69790 410 380 9426 24572 244
  0701 68990 69500 69500 69180 69400 69340 410 350 292 3542 12
  0702 68650 69190 69200 68960 68960 69120 310 470 40 2076 8
  0703 68250 68550 68680 68550 68680 68580 430 330 12 978 2
  0704 67930 68480 68480 68250 68250 68340 320 410 20 562 8
  0705 67490 67600 67630 67600 67630 67600 140 110 28 1186 0
  0706 67280 67200 68180 67200 67240 67700 -40 420 8 468 0
  0707 67250       67250 67250 0 0   324 0
  0708 66780 66300 66400 66300 66400 66350 -380 -430 24 586 20
  0709 65520 67470 67470 66200 66200 67040 680 1520 6 256 0
  小计   15254 72816 -1026
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
LME伦敦 2530 -35 01-03
中国宏桥 20000 -20 01-03
南海(灵通) 20300 -30 01-03
上海华通 19900 -20 01-03
广东南储 20000 -40 01-03
上海物贸 19850 -20 01-03
中铝(华东) 19850 - 01-03
中铝(华南) 20000 - 01-03
中铝(西南) 19900 - 01-03
中铝(中原) 19760 - 01-03
长江有色 19850 -20 01-03
上海期货 19885 30 01-03